28%

4.9

27

80

1m.42s.

x1

2019-11-30 23:33
00:00

Начать игру
20
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 3 | | | |
| | | | | | 4 | 6 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | 4 | | | 4 | | 5 | | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 6 | | 3 | | | |
| | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 1 | | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 1 | | | 4 | 4 | | | |
| | 3 | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 2 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 2 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| 1 | | | 4 | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | |
| | | 6 | | 2 | | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 3 |
| | | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 4 | |
| | | | 5 | 5 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 4 | | 3 |
| | | | | | 5 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 7 | | 5 | 4 | | | 4 | |
| | | 6 | | 4 | 3 | | 10 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 4 | | |
| | | | 5 | | 2 | | | | 10 | 5 | | 7 | 3 | | 1 | | | 4 | | | |
| | | | 4 | | 2 | | | | 5 | | 1 | 3 | | 7 | 5 | | 4 | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
Navigatori
2019-12-27 12:30
Нравится
1
0
Tatiana.L
2025-04-08 12:02
Нравится
0
0
New message
Вернуть свернутое окно