Войти
X
3 60%
4.8
37
84
3x
14m.20s.
x4
54
2015-03-23 00:00
⏎ К последнему фильтру

Похожие головоломки

Судоку

#132679

64 33 4.6 43%
07:31 x4🛠 54
2014-07-16 00:00
Судоку

#132882

91 41 4.6 80%
17:42 x4🛠 54
2014-07-27 00:00
Судоку

#133532

76 39 4.7 48%
08:45 x4🛠 54
2014-08-28 00:00

Комментарии 3

Строго логическое решение существует.

SPOILER
1(53). EK/Q: g6= 4
2(52). EK/Q: h9= 9
3(51). EK/P: d3= 9
4(50). EK/Q: f6= 9
5(49). EK/Q: a5= 9
6(48). EK/H: i5= 5
--(48). Г5/Q: (a8,b8,c8,b7,c7)=(4,5,6,7,9)-->a8<>2, a8<>3, a8<>8, b8<>2, b8<>3, b8<>8, c8<>2, c8<>3, b7<>2, b7<>8, c7<>2,
--(48). Г3/V: (c8,c7,c2)=(4,7,9)-->c8<>5, c8<>6, c7<>6, c2<>2, c2<>3,
7(47). EK/H: g9= 7
8(46). EK/P: i9= 8
9(45). EK/Q: a7= 8
10(44). EK/Q: f8= 8
11(43). EK/Q: h4= 8
12(42). EK/H: c8= 7
13(41). EK/Q: a8= 4
14(40). EK/Q: c2= 4
15(39). EK/Q: b8= 5
16(38). EK/Q: b7= 6
17(37). EK/Q: c7= 9
18(36). EK/Q: b2= 9
19(35). EK/Q: b1= 8
20(34). EK/Q: e2= 8
21(33). EK/Q: d2= 1
22(32). EK/Q: e7= 1
23(31). EK/Q: g8= 1
24(30). EK/Q: f7= 7
25(29). EK/Q: d8= 2
26(28). EK/Q: g7= 2
27(27). EK/Q: e3= 7
28(26). EK/H: h5= 2
29(25). EK/Q: d5= 6
30(24). EK/H: g5= 3
31(23). EK/V: a6= 5
32(22). EK/Q: a4= 1
33(21). EK/Q: i6= 1
34(20). EK/Q: h6= 7
35(19). EK/Q: i4= 6
36(18). EK/Q: h8= 6
37(17). EK/Q: i8= 3
38(16). EK/Q: h2= 3
39(15). EK/Q: c6= 6
40(14). EK/Q: g1= 6
41(13). EK/Q: f2= 6
42(12). EK/Q: i2= 7
43(11). EK/H: a2= 2
44(10). EK/Q: b9= 2
45(9). EK/Q: c4= 2
46(8). EK/Q: e6= 2
47(7). EK/Q: f1= 2
48(6). EK/Q: a9= 3
49(5). EK/Q: b6= 3
50(4). EK/Q: f4= 3
51(3). EK/Q: e1= 3
52(2). EK/Q: c3= 3
53(1). EK/Q: c1= 5
54(0). EK/Q: f3= 5

Строго логическое решение существует


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
❌
↑