Войти
X
3 63%
4.9
40
124
3x
13m.33s.
x3
56
2016-02-19 00:00
⏎ К последнему фильтру

Похожие головоломки

Судоку

#130034

105 38 4.8 57%
18:06 x3🛠 56
2013-05-02 00:00
Судоку

#129954

56 23 4.9 53%
11:55 x3🛠 56
2013-04-11 00:00
Судоку

#137074

78 30 4.4 83%
29:08 x3🛠 56
2015-09-24 00:00

Комментарии 9

Удалённый аккаунт19.02.2016

Мне понравился.

Строго логическое решение существует. Без групп.

SPOILER
1(55). EK/Q: a1= 4
2(54). EK/Q: h3= 7
3(53). EK/V: a3= 5
4(52). EK/P: a4= 9
5(51). EK/Q: i5= 9
6(50). EK/H: e9= 9
7(49). EK/Q: f6= 9
8(48). EK/P: d3= 6
9(47). EK/Q: c2= 6
10(46). EK/V: f7= 6
11(45). EK/Q: e7= 8
12(44). EK/H: b1= 8
13(43). EK/V: f2= 8
14(42). EK/V: f8= 4
15(41). EK/Q: d9= 1
16(40). EK/Q: f5= 1
17(39). EK/Q: e5= 2
18(38). EK/Q: f3= 2
19(37). EK/Q: c1= 2
20(36). EK/Q: b2= 1
21(35). EK/Q: c6= 1
22(34). EK/Q: e8= 7
23(33). EK/V: h8= 1
24(32). EK/Q: g8= 8
25(31). EK/Q: h6= 8
26(30). EK/Q: d4= 8
27(29). EK/Q: e4= 4
28(28). EK/Q: d2= 4
29(27). EK/Q: e6= 6
30(26). EK/H: e2= 5
31(25). EK/Q: e1= 3
32(24). EK/Q: i2= 3
33(23). EK/Q: g1= 5
34(22). EK/Q: i1= 1
35(21). EK/Q: g4= 1
36(20). EK/Q: h5= 5
37(19). EK/Q: g5= 3
38(18). EK/Q: h9= 3
39(17). EK/Q: d6= 5
40(16). EK/Q: i4= 6
41(15). EK/Q: g9= 6
42(14). EK/Q: i9= 7
43(13). EK/Q: i8= 2
44(12). EK/Q: a9= 2
45(11). EK/Q: b6= 2
46(10). EK/Q: a6= 3
47(9). EK/Q: i7= 5
48(8). EK/Q: b8= 5
49(7). EK/Q: b4= 7
50(6). EK/Q: c7= 7
51(5). EK/Q: b7= 3
52(4). EK/Q: c3= 3
53(3). EK/Q: d5= 7
54(2). EK/Q: g6= 7
55(1). EK/Q: c8= 9
56(0). EK/Q: b3= 9


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
❌
↑