Войти
X
3 53%
4.9
28
62
3x
15m.18s.
x3
56
2016-05-01 00:00
⏎ К последнему фильтру

Похожие головоломки

Судоку

#135438

35 20 4.9 45%
10:31 x3🛠 56
2014-12-05 00:00
Судоку

#132002

50 22 5 40%
09:46 x3🛠 56
2014-06-03 00:00
Судоку

#137579

41 19 5 33%
08:39 x3🛠 56
2015-11-01 00:00

Комментарии 4

yahoo решился логически, без подбора. Так что в условии "используется подбор - да" - ошибка

...и без привлечения групп. Док-во:

SPOILER
1(55). EK/H: c5= 2
2(54). EK/Q: h6= 3
3(53). EK/Q: d9= 6
4(52). EK/P: b2= 7
5(51). EK/P: b8= 5
6(50). EK/Q: a6= 5
7(49). EK/P: c2= 3
8(48). EK/P: e5= 6
9(47). EK/P: f9= 8
10(46). EK/H: c6= 8
11(45). EK/Q: a8= 8
12(44). EK/Q: a7= 3
13(43). EK/Q: d8= 3
14(42). EK/Q: e4= 3
15(41). EK/Q: c8= 7
16(40). EK/Q: d4= 8
17(39). EK/H: i8= 1
18(38). EK/H: f8= 2
19(37). EK/P: f7= 9
20(36). EK/P: h9= 5
21(35). EK/P: h4= 2
22(34). EK/Q: g7= 2
23(33). EK/Q: i3= 2
24(32). EK/Q: d2= 2
25(31). EK/Q: g3= 3
26(30). EK/Q: i9= 3
27(29). EK/Q: g9= 4
28(28). EK/Q: i4= 4
29(27). EK/Q: g4= 5
30(26). EK/Q: i1= 5
31(25). EK/Q: e2= 5
32(24). EK/Q: d7= 5
33(23). EK/Q: e7= 1
34(22). EK/Q: g1= 6
35(21). EK/Q: h7= 8
36(20). EK/Q: e3= 8
37(19). EK/Q: g2= 8
38(18). EK/Q: e1= 9
39(17). EK/Q: b3= 9
40(16). EK/Q: a3= 6
41(15). EK/Q: c1= 4
42(14). EK/Q: b7= 4
43(13). EK/Q: a5= 4
44(12). EK/Q: f6= 4
45(11). EK/Q: f4= 1
46(10). EK/Q: b6= 1
47(9). EK/Q: d3= 4
48(8). EK/Q: d1= 1
49(7). EK/Q: h3= 1
50(6). EK/Q: c7= 6
51(5). EK/Q: b4= 6
52(4). EK/Q: a4= 7
53(3). EK/Q: d5= 7
54(2). EK/Q: f3= 7
55(1). EK/Q: h1= 7
56(0). EK/Q: c4= 9


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
❌
↑