#744880 · 8x12 67% Японский кроссворд Собачка 482 245 4.5 7% 01:47 x1 Цветной GingerMartian 2022-06-05 10:24
#722114 · 52x42 64% Японский кроссворд Покемон Трикко 158 67 4.4 47% 03:48:39 x7 Цветной ryudo 2015-05-20 00:00
#747058 · 7x5 64% Японский кроссворд Собачка 492 215 4.2 7% 00:40 x1 Цветной GingerMartian 2023-01-08 12:55
#744861 · 7x9 Японский кроссворд Собака 515 256 4.5 5% 00:50 x1 Цветной GingerMartian 2022-06-03 12:11
#744880 · 8x12 67% Японский кроссворд Собачка 482 245 4.5 7% 01:47 x1 Цветной GingerMartian 2022-06-05 10:24
#722114 · 52x42 64% Японский кроссворд Покемон Трикко 158 67 4.4 47% 03:48:39 x7 Цветной ryudo 2015-05-20 00:00
#747058 · 7x5 64% Японский кроссворд Собачка 492 215 4.2 7% 00:40 x1 Цветной GingerMartian 2023-01-08 12:55
#748032 · 19x15 61% Японский кроссворд Суши 368 163 4.5 8% 05:38 x3 Цветной GingerMartian 2023-06-26 12:21
#753942 · 16x19 61% Японский кроссворд Красавец селезень 163 67 4.5 8% 03:53 x3 Цветной anikina 2025-11-17 14:59
anikina03.06.2022Вот очень похожая собачка - https://grandgames.ru/nonograms/picross/sobachka_71Shahmatist03.06.2022В большей степени подходит этот вариант. https://grandgames.ru/nonograms/picross/shchenok_34Но представленный пёс другой породы, в укороченном варианте. 1
1Shahmatist03.06.2022В большей степени подходит этот вариант. https://grandgames.ru/nonograms/picross/shchenok_34Но представленный пёс другой породы, в укороченном варианте. 1