Войти
X
3 57%
4.8
33
87
3x
11m.55s.
x3
56
2016-03-18 00:00
⏎ К последнему фильтру

Похожие головоломки

Судоку

#138293

99 41 5 55%
10:31 x3🛠 56
2016-01-06 00:00
Судоку

#138330

83 26 4.7 77%
24:59 x3🛠 56
2016-01-11 00:00
Судоку

#137544

152 50 4.8 63%
16:50 x3🛠 56
2015-10-30 00:00

Комментарии 4

Без подбора

... и без поиска групп

SPOILER
1(55). EK/Q: e1= 1
2(54). EK/Q: f5= 4
3(53). EK/Q: b2= 4
4(52). EK/Q: c8= 4
5(51). EK/Q: h1= 4
6(50). EK/Q: i7= 4
7(49). EK/Q: b6= 5
8(48). EK/H: i9= 2
9(47). EK/Q: a1= 2
10(46). EK/Q: h3= 2
11(45). EK/Q: e8= 7
12(44). EK/V: b5= 8
13(43). EK/V: b8= 3
14(42). EK/P: e5= 6
15(41). EK/H: g9= 6
16(40). EK/Q: g8= 9
17(39). EK/P: i8= 1
18(38). EK/Q: a7= 1
19(37). EK/Q: h6= 1
20(36). EK/Q: g3= 1
21(35). EK/V: e4= 8
22(34). EK/Q: f4= 5
23(33). EK/Q: d3= 5
24(32). EK/Q: e9= 5
25(31). EK/Q: a8= 5
26(30). EK/Q: i6= 8
27(29). EK/Q: h5= 7
28(28). EK/Q: g7= 7
29(27). EK/Q: h7= 5
30(26). EK/Q: g2= 5
31(25). EK/Q: c6= 7
32(24). EK/Q: c4= 2
33(23). EK/Q: i2= 7
34(22). EK/Q: f1= 7
35(21). EK/Q: g1= 8
36(20). EK/Q: i3= 3
37(19). EK/Q: g4= 3
38(18). EK/Q: a2= 3
39(17). EK/Q: c5= 3
40(16). EK/Q: d1= 3
41(15). EK/Q: f7= 3
42(14). EK/Q: h2= 6
43(13). EK/Q: i4= 6
44(12). EK/Q: f3= 6
45(11). EK/Q: d8= 6
46(10). EK/Q: f8= 2
47(9). EK/Q: d6= 2
48(8). EK/Q: d7= 8
49(7). EK/Q: c3= 8
50(6). EK/Q: a9= 8
51(5). EK/Q: f2= 8
52(4). EK/Q: c9= 9
53(3). EK/Q: a5= 9
54(2). EK/Q: f6= 9
55(1). EK/Q: h4= 9
56(0). EK/Q: d2= 9


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
❌
↑