Войти
X
3 72%
4.6
38
85
3x
23m.38s.
x4
57
2016-09-26 00:00
⏎ К последнему фильтру

Похожие головоломки

Судоку

#129574

115 61 4.9 68%
15:18 x4🛠 57
2012-12-30 00:00
Судоку

#134104

68 30 4.5 77%
19:31 x4🛠 57
2014-09-26 00:00
Судоку

#140300

98 46 4.8 47%
09:36 x4🛠 57
2016-05-20 00:00

Комментарии 6

Строго логическое решение существует.

SPOILER
1(56). EK/Q: h9= 3
2(55). EK/Q: b2= 5
3(54). EK/Q: a8= 5
4(53). EK/Q: e9= 8
5(52). EK/Q: a9= 9
6(51). EK/H: g6= 8
7(50). EK/P: h3= 4
8(49). EK/H: d2= 4
--(49). Г2/Q: (d8,e8)=(3,9)-->d8<>2, e8<>2, e8<>7,
--(49). Г5/Q: (i6,g5,i5,g4,i4)=(3,4,6,7,9)-->i6<>2, g5<>2, i5<>2, g4<>2, i4<>2,
--(49). Г2/H: (a6,i6)=(4,7)-->a6<>2, i6<>3,
--(49). Г3/V: (f7,f5,f3)=(3,5,9)-->f7<>6, f7<>7, f5<>6, f3<>6,
9(48). EK/P: f7= 5
10(47). EK/H: c5= 5
11(46). EK/Q: b5= 8
12(45). EK/Q: b4= 3
13(44). EK/Q: a4= 1
14(43). EK/Q: i5= 3
15(42). EK/Q: c1= 8
16(41). EK/V: f3= 3
17(40). EK/V: c9= 4
18(39). EK/V: b1= 4
19(38). EK/Q: b3= 1
20(37). EK/V: f5= 9
21(36). EK/Q: g4= 9
22(35). EK/P: a1= 6
--(35). Г2/V: (e7,e2)=(1,7)-->e7<>2, e7<>6, e2<>6,
--(35). Ц4: e5=6-->f2=6-->i3=6-->g5=6-->e5<>6
23(34). EK/Q: d4= 6
24(33). EK/Q: d6= 5
25(32). EK/Q: e6= 3
26(31). EK/Q: e5= 2
27(30). EK/Q: c4= 2
28(29). EK/Q: h6= 2
29(28). EK/Q: a3= 2
30(27). EK/Q: d8= 3
31(26). EK/Q: h4= 5
32(25). EK/Q: f9= 6
33(24). EK/Q: b7= 6
34(23). EK/Q: g5= 6
35(22). EK/Q: i6= 4
36(21). EK/Q: g7= 4
37(20). EK/Q: a5= 4
38(19). EK/Q: e3= 6
39(18). EK/Q: i2= 6
40(17). EK/Q: g2= 2
41(16). EK/Q: i1= 1
42(15). EK/Q: g9= 1
43(14). EK/Q: e2= 1
44(13). EK/Q: d7= 1
45(12). EK/Q: d9= 2
46(11). EK/Q: b8= 2
47(10). EK/Q: i7= 2
48(9). EK/Q: b9= 7
49(8). EK/Q: e7= 7
50(7). EK/Q: g8= 7
51(6). EK/Q: a6= 7
52(5). EK/Q: i4= 7
53(4). EK/Q: c3= 7
54(3). EK/Q: f2= 7
55(2). EK/Q: e8= 9
56(1). EK/Q: d1= 9
57(0). EK/Q: i3= 9

используются дополнительные методы (крыло/2-string/прямоугольники и т.п.)


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
❌
↑