| Время сервера: 2026-04-07 04:45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Призовой фонд | Рейтинг | Тур | Взнос | Минут на тур | |||||||
| #15356 | Weekly Random | | ∞ R | 04.02 03:02 | 06.02 08:02 | 10/10 | 1500 (720) | 8 / 30 | ||||
| Игрок | I (06.02 08:02-06.02 23:25) #319105 | II (06.02 20:02-07.02 21:02) #366297 | III (07.02 08:02-08.02 09:02) #317511 | IV (07.02 20:02-08.02 21:02) #327518 | V (08.02 08:02-09.02 06:36) #334967 | VI (08.02 20:02-09.02 21:02) #319368 | VII (09.02 08:02-10.02 09:02) #341351 | VIII (09.02 20:02-10.02 21:02) #344873 | IX (10.02 08:02-11.02 09:02) #355754 | X (10.02 20:02-11.02 21:02) #370234 | Фора | Очки | Место | Приз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 iris8 2026-04-07 03:47:22 | 5 (13:39) | 5 (12:47) | 0 (-) | 4 (25:32) | 7 (01:50) | 0 (-) | 8 (05:04) | 6 (04:15) | 0 (-) | 4 (26:35) | 0 | 39 | 5 | 3999 ![]() |
| 1759 Meduzia 2026-04-06 23:36:22 | 7 (03:52) | 8 (03:14) | 8 (01:41:05) | 6 (15:20) | 6 (02:22) | 8 (06:05) | 5 (07:36) | 7 (04:07) | 6 (05:57:55) | 7 (10:16) | 0 | 68 | 1 | 31850 ![]() |
| 1622 Game 2025-06-09 03:43:41 | 8 (03:36) | 7 (07:29) | 0 (-) | 8 (04:12) | 4 (05:51) | 5 (11:27) | 6 (06:06) | 5 (07:36) | 5 (07:03:21) | 5 (24:46) | 0 | 53 | 3 | 14552 ![]() |
| 1574 Mgla 2026-04-06 23:43:22 | 4 (15:24) | 3 (36:59) | 7 (08:55:18) | 7 (07:35) | 2 (08:38) | 4 (12:08) | 4 (15:43) | 4 (09:41) | 8 (01:08:10) | 6 (19:39) | 0 | 49 | 4 | 7998 ![]() |
| 1802 GummyBears 2026-04-04 18:15:21 | 6 (05:23) | 6 (07:59) | 6 (12:33:18) | 2 (42:48) | 8 (01:16) | 7 (07:04) | 7 (05:59) | 8 (02:29) | 7 (03:37:12) | 8 (07:53) | 0 | 65 | 2 | 22616 ![]() |
| 1479 Xoomax 2026-04-06 21:37:22 | 3 (19:54) | 2 (53:05) | 0 (-) | 3 (31:05) | 3 (06:12) | 3 (27:12) | 3 (24:53) | 3 (19:27) | 0 (-) | 3 (01:09:26) | 0 | 23 | 6 | |
| 1521 Nestro 2026-04-06 20:16:22 | 1 (01:14:23) | 4 (14:35) | 0 (-) | 5 (16:21) | 5 (03:52) | 6 (11:00) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 21 | 7 | |
| 1576 Moki 2026-04-06 05:45:22 | 2 (25:48) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (46:32) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 3 | 8 |
3
3
4