X

Турнир #27642 «Mahjong Weekly»

Время сервера: 2026-04-08 06:20
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#27642 Маджонг Mahjong Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R30.03 12:3931.03 12:39 7/7Бесплатно2850 (720)32 / 35
ИгрокI (31.03 12:39-02.04 03:42) #204325II (01.04 00:39-02.04 21:53) #204356III (01.04 12:39-03.04 12:09) #198678IV (02.04 00:39-04.04 00:09) #228332V (02.04 12:39-04.04 12:09) #180912VI (03.04 00:39-05.04 00:09) #178721VII (03.04 12:39-05.04 12:09) #80516ФораОчкиМестоПриз
1534 RusDed 2026-04-07 16:39:226 (02:36)9 (03:06)10 (02:40)17 (01:39)16 (02:58)16 (03:13)14 (03:44)08826
2123 ludmilkaaa70 2026-04-07 21:08:2223 (01:51)24 (02:10)29 (01:31)31 (00:52)27 (02:17)26 (02:31)16 (03:19)0176582
1519 Nestro Online21 (01:53)5 (05:02)9 (02:45)24 (01:19)8 (04:02)19 (03:02)22 (02:57)0108184
1124 lIlI1949 2026-04-07 23:08:2223 (01:51)20 (02:26)12 (02:29)4 (04:31)19 (02:45)8 (03:59)6 (47:22)09224
2715 Kami 2026-03-21 18:27:5831 (01:11)29 (01:43)32 (01:10)30 (00:58)30 (02:05)32 (01:22)32 (01:16)02161116
1670 16j15 2026-04-07 19:40:2218 (01:58)13 (02:44)21 (02:01)23 (01:26)28 (02:13)7 (04:44)10 (04:01)01201327
2421 iris8 2026-04-08 02:53:2230 (01:22)31 (01:39)27 (01:33)29 (01:00)11 (03:18)0 (-)30 (01:38)0158767
2497 corsica 2026-04-08 05:33:2224 (01:46)32 (01:15)30 (01:28)32 (00:46)32 (01:50)12 (03:41)31 (01:21)0193491
1701 Nata2803 2026-04-03 04:45:1117 (01:59)6 (04:27)3 (03:23)12 (02:33)24 (02:30)25 (02:36)23 (02:53)0110177
1034 Zet-Lika22 2026-04-07 17:10:225 (02:43)4 (06:41)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0930
2680 bear08 2026-04-07 22:40:2230 (01:22)30 (01:40)31 (01:14)20 (01:31)29 (02:10)31 (01:23)29 (02:02)0200399
2522 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2232 (01:10)28 (01:45)28 (01:32)28 (01:03)31 (02:04)30 (01:37)28 (02:04)02052108
2244 elenina12 2026-04-07 23:54:2225 (01:44)26 (02:01)26 (01:43)22 (01:27)23 (02:37)18 (03:04)27 (02:06)0167675
1717 14gul 2026-04-08 04:50:2213 (02:08)21 (02:25)25 (01:46)27 (01:04)20 (02:44)15 (03:25)15 (03:33)01361045
1466 Tanzilya123 2026-04-07 22:20:2210 (02:22)12 (02:53)13 (02:19)13 (02:26)13 (03:11)13 (03:29)20 (03:02)09423
1677 ilyaa 2026-04-07 19:42:2212 (02:09)19 (02:28)16 (02:12)22 (01:27)12 (03:15)20 (02:57)12 (03:52)01131516
1700 Nastya85 2026-04-07 20:43:227 (02:28)17 (02:34)19 (02:04)5 (04:24)22 (02:41)22 (02:52)8 (06:05)010020
1396 Vinodel 2026-04-07 19:54:2214 (02:06)10 (02:56)23 (01:55)18 (01:36)18 (02:50)24 (02:37)19 (03:03)01261232
1650 MeowMeat 2026-04-08 03:58:2229 (01:33)14 (02:42)17 (02:11)21 (01:28)22 (02:41)23 (02:40)21 (03:01)0147859
1653 VidRa 2026-04-07 20:13:2222 (01:52)8 (04:25)20 (02:03)10 (02:48)28 (02:13)27 (02:29)24 (02:46)0139952
1240 Mar-ta 2026-04-08 02:42:2215 (02:05)15 (02:40)8 (02:47)19 (01:34)21 (02:42)6 (08:24)13 (03:50)09722
1097 maksiik 2026-04-08 00:10:2211 (02:14)21 (02:25)6 (02:54)14 (02:00)14 (03:07)11 (03:42)7 (08:28)08427
1445 Goroshek 2026-04-07 16:42:2219 (01:55)16 (02:39)15 (02:13)15 (01:51)15 (03:06)17 (03:09)13 (03:50)0110177
1874 MiaColucci 2026-04-04 20:41:216 (02:36)23 (02:17)18 (02:07)7 (04:06)25 (02:25)29 (01:53)11 (03:53)01191421
1689 lbhbr 2026-04-08 02:39:228 (02:24)7 (04:26)7 (02:52)9 (03:40)0 (-)14 (03:26)26 (02:29)07129
1406 mikl 2026-04-08 00:06:229 (02:23)19 (02:28)4 (03:06)0 (-)10 (03:34)16 (03:13)19 (03:03)07728
1943 Ksiona 2026-04-07 22:44:2216 (02:00)25 (02:09)14 (02:16)16 (01:41)26 (02:18)24 (02:37)18 (03:04)0139952
2542 milutin03 2026-04-07 22:26:2228 (01:35)27 (01:52)22 (02:00)26 (01:06)0 (-)0 (-)0 (-)0103192
1286 iingener 2025-11-24 08:37:1427 (01:40)18 (02:31)11 (02:33)6 (04:15)22 (02:41)28 (02:06)17 (03:10)01291139
1234 Juli_28 2026-04-07 17:17:2226 (01:41)3 (07:35)5 (02:55)25 (01:09)9 (03:53)21 (02:55)9 (05:13)09821
1552 CelineNounours 2026-03-18 11:50:564 (04:43)11 (02:55)12 (02:29)8 (03:49)17 (02:54)10 (03:48)29 (02:02)09125
1705 asemargarita 2026-04-07 17:55:2220 (01:54)22 (02:21)24 (01:54)11 (02:34)0 (-)9 (03:52)25 (02:34)01111611

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑