X

Турнир #28329 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-11 07:02
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#28329 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R27.04 11:5728.04 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)17 / 30
ИгрокI (28.04 11:57-30.04 08:56) #442840II (28.04 19:57-30.04 19:27) #248785III (29.04 03:57-01.05 03:27) #69499IV (29.04 11:57-01.05 11:27) #457005V (29.04 19:57-01.05 19:27) #75763VI (30.04 03:57-02.05 03:27) #298518VII (30.04 11:57-02.05 11:27) #411833VIII (30.04 19:57-02.05 19:27) #431915IX (01.05 03:57-03.05 03:27) #464023X (01.05 11:57-03.05 11:27) #69427ФораОчкиМестоПриз
2023 NATAKAPA Online6 (17:08)9 (37:38)13 (12:50)4 (13:53)4 (18:01)7 (13:29)4 (14:09)9 (07:20)9 (14:04)3 (11:33)06815
1948 Ksiona Online7 (16:24)16 (10:30)5 (17:01)12 (09:26)12 (08:31)0 (-)10 (10:44)15 (03:27)0 (-)8 (09:01)08511
2225 s3777 Online4 (17:26)17 (10:16)8 (14:23)7 (11:53)10 (08:51)13 (09:39)11 (10:04)6 (11:00)11 (12:13)5 (09:25)0921010
1899 olenenok 2026-04-10 20:16:231 (18:00)7 (45:44)17 (10:19)11 (10:07)7 (14:21)16 (08:00)13 (09:15)13 (04:49)4 (23:55)11 (07:32)0100680
2567 M170954 2025-10-22 13:22:5914 (13:55)6 (47:35)14 (12:48)10 (10:11)16 (05:40)11 (10:11)17 (07:10)11 (05:50)16 (10:45)13 (07:11)01283162
2208 ludmilkaaa70 Online13 (14:07)0 (-)9 (14:18)15 (07:39)15 (06:59)9 (11:01)5 (14:02)16 (02:53)10 (12:42)2 (19:09:33)094836
2639 bear08 2026-04-11 00:23:2311 (14:15)12 (23:23)16 (10:37)16 (07:25)12 (08:31)12 (09:54)16 (07:51)17 (01:32)15 (10:58)15 (06:11)01422194
2760 Kami 2026-03-21 18:27:5817 (10:05)15 (13:46)10 (13:08)17 (06:10)17 (05:31)10 (10:24)13 (09:15)14 (03:48)17 (09:30)17 (04:11)01471227
2575 corsica Online8 (15:22)10 (29:28)12 (12:51)13 (09:19)11 (08:37)4 (27:33)9 (10:47)7 (09:07)14 (11:04)16 (04:34)01045105
1733 14gul 2026-04-11 02:59:239 (14:38)11 (23:26)4 (18:23)5 (13:21)13 (08:11)8 (12:01)8 (11:36)5 (13:02)3 (33:20)6 (09:18)07214
1808 Nastya85 2026-04-10 19:19:232 (17:52)8 (40:50)7 (14:48)6 (12:42)8 (11:27)5 (18:12)3 (15:39)10 (06:40)6 (14:46)4 (10:16)05916
2155 today 2026-04-11 05:10:235 (17:09)14 (16:04)11 (12:54)14 (08:17)5 (16:42)15 (08:12)6 (12:41)4 (19:34)7 (14:41)12 (07:17)093920
2229 mvt222 Online10 (14:24)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01017
2580 AliciaLial 2026-04-11 01:18:2316 (13:26)0 (-)15 (12:47)13 (09:19)6 (15:06)14 (09:17)15 (08:06)8 (08:08)13 (11:28)9 (08:04)01094133
1796 VidRa 2026-04-07 20:13:223 (17:31)13 (20:44)14 (12:48)9 (10:58)3 (25:40)6 (15:06)12 (09:43)3 (25:41)5 (16:24)7 (09:04)07513
2167 iris8 2026-04-11 03:57:2315 (13:53)0 (-)0 (-)0 (-)14 (07:01)17 (05:41)14 (08:58)12 (05:43)12 (12:09)14 (06:35)098757
1929 MiaColucci 2026-04-11 01:47:2312 (14:08)0 (-)6 (15:30)8 (11:27)9 (08:53)3 (29:01)7 (11:40)15 (03:27)8 (14:09)10 (07:41)07812

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑