X

Турнир #28473 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-08 00:59
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#28473 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R04.05 11:5705.05 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)17 / 30
ИгрокI (05.05 11:57-07.05 06:18) #449251II (05.05 19:57-07.05 19:27) #444292III (06.05 03:57-08.05 02:29) #79440IV (06.05 11:57-08.05 11:27) #90137V (06.05 19:57-08.05 19:27) #487561VI (07.05 03:57-09.05 03:27) #69387VII (07.05 11:57-09.05 11:27) #79557VIII (07.05 19:57-09.05 19:27) #478988IX (08.05 03:57-10.05 02:25) #442237X (08.05 11:57-10.05 11:27) #465590ФораОчкиМестоПриз
1962 NATAKAPA 2026-04-07 23:39:2214 (12:31)2 (20:02)8 (05:32)9 (40:17)6 (24:56)8 (06:07)11 (16:43)8 (10:49)11 (09:40)10 (08:10)087757
2217 ludmilkaaa70 2026-04-07 21:08:221 (29:18)6 (17:23)9 (05:15)0 (-)0 (-)13 (05:27)3 (26:22)15 (08:47)3 (14:04)8 (08:14)05812
2582 M170954 2025-10-22 13:22:5912 (13:38)13 (14:33)14 (04:18)8 (42:08)10 (21:15)9 (06:02)10 (16:44)17 (08:32)14 (07:24)16 (06:03)01235105
1728 ilyaa 2026-04-07 19:42:222 (22:22)7 (17:09)2 (06:14)6 (52:48)11 (20:10)3 (07:28)4 (25:42)6 (12:57)4 (12:48)4 (09:20)04914
1960 Ksiona 2026-04-07 22:44:223 (21:27)3 (19:10)10 (04:57)0 (-)7 (24:47)7 (06:15)9 (17:29)12 (09:49)8 (10:00)12 (07:49)07111
2205 s3777 2026-04-07 20:40:228 (14:09)9 (16:08)12 (04:26)5 (01:06:45)9 (21:59)6 (06:34)7 (19:15)4 (13:45)10 (09:53)13 (07:44)083836
2585 AliciaLial Online9 (14:01)16 (11:41)11 (04:33)7 (46:44)15 (17:03)14 (05:12)15 (13:36)13 (09:39)14 (07:24)14 (07:04)01284133
2167 iris8 Online15 (11:56)10 (15:53)3 (06:11)0 (-)3 (29:50)0 (-)0 (-)7 (10:56)16 (07:16)0 (-)05413
1729 14gul Online6 (17:21)4 (18:36)1 (06:52)10 (38:05)2 (30:22)2 (08:04)2 (35:04)3 (14:42)9 (09:57)3 (09:59)04215
2158 today 2026-04-07 11:47:224 (21:11)8 (16:57)5 (05:46)12 (28:24)4 (25:31)12 (05:29)5 (23:12)9 (10:46)13 (08:06)9 (08:13)081920
2645 bear08 2026-04-07 22:40:2216 (11:47)14 (14:26)16 (04:09)14 (14:19)16 (16:58)17 (04:16)17 (09:33)14 (09:15)5 (11:01)7 (08:17)01363162
1762 Nastya85 2026-04-07 20:43:227 (16:42)5 (17:48)7 (05:37)11 (30:12)5 (25:07)4 (07:04)8 (18:24)0 (-)6 (10:59)5 (08:37)05812
2574 corsica Online13 (12:38)11 (15:44)13 (04:21)13 (16:52)14 (18:20)15 (05:02)12 (15:49)16 (08:35)17 (07:00)17 (05:46)01412194
2767 Kami 2026-03-21 18:27:5817 (08:33)17 (09:28)17 (03:19)17 (08:16)17 (15:48)16 (04:30)14 (14:24)10 (10:28)15 (07:20)15 (06:30)01551227
1925 MiaColucci 2026-04-04 20:41:2110 (13:58)15 (13:16)4 (05:59)4 (01:32:01)13 (19:43)5 (06:36)16 (11:53)2 (18:45)7 (10:09)11 (07:53)087757
2215 mvt222 Online5 (20:32)12 (15:33)6 (05:39)16 (10:30)12 (20:07)11 (05:35)6 (19:45)5 (13:16)2 (16:47)0 (-)0751010
2474 milutin03 2026-04-07 22:26:2211 (13:43)0 (-)15 (04:14)15 (10:40)8 (23:52)10 (05:45)13 (14:26)11 (10:20)12 (09:01)6 (08:33)0101680

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑