X

Турнир #28892 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-08 09:34
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#28892 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R18.05 11:5719.05 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)16 / 30
ИгрокI (19.05 11:57-21.05 10:50) #72584II (19.05 19:57-21.05 19:27) #444733III (20.05 03:57-22.05 03:27) #437704IV (20.05 11:57-22.05 10:55) #153889V (20.05 19:57-22.05 18:32) #456679VI (21.05 03:57-23.05 03:27) #81602VII (21.05 11:57-23.05 11:27) #507347VIII (21.05 19:57-23.05 19:27) #484696IX (22.05 03:57-24.05 03:27) #441656X (22.05 11:57-24.05 11:27) #397473ФораОчкиМестоПриз
1913 Ksiona 2026-04-08 09:21:228 (15:53)6 (19:30)11 (06:30)8 (05:13)5 (12:32)4 (18:38)10 (22:17)5 (10:08)4 (13:03)7 (12:48)0681010
2658 bear08 Online15 (12:55)16 (08:23)6 (09:29)11 (04:50)15 (08:52)16 (06:54)16 (15:33)16 (05:50)15 (07:28)16 (07:41)01421227
2234 s3777 2026-04-08 08:44:229 (14:49)10 (14:36)4 (12:55)12 (04:49)3 (13:04)12 (12:25)9 (22:36)3 (11:44)8 (11:24)10 (11:52)080920
2158 iris8 Online13 (13:51)9 (16:58)0 (-)7 (05:25)2 (15:24)0 (-)15 (16:06)14 (07:05)0 (-)0 (-)06013
2114 ludmilkaaa70 2026-04-08 08:19:2210 (14:11)12 (12:50)13 (05:39)6 (05:40)14 (09:20)3 (31:01)7 (22:49)12 (07:30)7 (12:09)0 (-)084836
2186 mvt222 2026-04-08 09:02:221 (19:32)3 (21:07)10 (06:47)9 (05:06)13 (09:42)5 (17:15)5 (23:23)10 (08:02)5 (12:33)6 (14:56)06711
1795 ilyaa Online6 (17:19)2 (38:21)5 (09:42)4 (06:36)4 (12:55)13 (11:54)6 (23:11)8 (08:11)6 (12:23)8 (12:32)06212
2585 M170954 2025-10-22 13:22:5912 (13:53)15 (08:56)8 (07:20)13 (04:32)13 (09:42)14 (11:09)14 (17:07)4 (10:50)14 (08:08)12 (10:12)01194133
2594 corsica Online3 (18:12)11 (13:37)15 (05:16)15 (03:57)12 (10:14)9 (13:31)11 (21:07)7 (08:50)9 (10:55)13 (10:03)01055105
1807 Nastya85 Online4 (17:49)7 (18:15)7 (08:33)5 (05:54)6 (12:14)2 (44:54)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03114
1703 redidip110 2026-04-07 08:51:222 (18:46)0 (-)12 (06:01)2 (07:05)8 (12:00)6 (15:49)4 (26:38)13 (07:07)12 (09:13)9 (12:13)0681010
2465 milutin03 Online7 (15:57)4 (20:21)9 (06:54)14 (04:09)11 (11:14)10 (12:38)8 (22:41)6 (09:31)10 (10:33)11 (10:22)090757
2777 Kami 2026-03-21 18:27:5816 (10:17)14 (09:49)14 (05:28)16 (02:56)9 (11:45)15 (07:13)0 (-)15 (06:15)16 (06:16)15 (08:46)01302194
2595 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2211 (14:07)13 (11:48)16 (04:48)7 (05:25)16 (07:43)8 (14:32)13 (17:24)9 (08:06)13 (08:45)14 (09:07)01203162
2029 MiaColucci 2026-04-04 20:41:2114 (13:34)8 (17:54)11 (06:30)10 (04:53)7 (12:01)11 (12:28)12 (19:18)11 (07:44)11 (09:21)5 (18:42)0100680
1953 olenenok 2026-04-07 20:40:225 (17:37)5 (19:49)0 (-)3 (06:53)10 (11:22)7 (15:33)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03015
s3777 Solver Rank
2025-05-24 11:30

big-rose


Нравится + 0     0

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑