X

Турнир #29273 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-09 10:53
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#29273 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R15.06 11:5716.06 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)15 / 30
ИгрокI (16.06 11:57-18.06 11:27) #428057II (16.06 19:57-18.06 17:17) #509311III (17.06 03:57-19.06 03:27) #84823IV (17.06 11:57-19.06 11:11) #468440V (17.06 19:57-19.06 19:27) #86580VI (18.06 03:57-20.06 03:27) #475293VII (18.06 11:57-20.06 11:27) #437181VIII (18.06 19:57-20.06 19:27) #67830IX (19.06 03:57-21.06 03:27) #357766X (19.06 11:57-21.06 10:45) #421371ФораОчкиМестоПриз
1920 Ksiona Online13 (12:19)3 (16:55)0 (-)9 (15:16)4 (36:36)8 (23:40)7 (08:27)12 (09:19)0 (-)8 (10:09)064912
2116 today 2026-04-09 07:51:234 (01:01:40)5 (15:42)11 (21:15)7 (16:23)6 (22:22)9 (23:39)13 (06:26)12 (09:19)6 (19:55)5 (11:48)078744
2138 s3777 Online15 (10:43)2 (18:24)15 (11:09)8 (15:26)11 (16:08)7 (23:50)8 (08:07)6 (13:47)5 (35:07)3 (14:12)080668
2678 bear08 2026-04-09 09:28:235 (01:00:21)14 (10:31)14 (16:56)10 (13:59)13 (11:41)14 (14:24)6 (08:33)0 (-)8 (12:08)15 (07:13)0994126
2096 mvt222 2026-04-09 09:03:237 (31:34)7 (14:56)5 (48:27)1 (21:39)14 (11:37)4 (26:13)4 (09:59)5 (15:54)9 (09:28)6 (11:39)06210
1922 iris8 Online0 (-)12 (11:34)0 (-)6 (17:12)0 (-)0 (-)0 (-)9 (11:03)0 (-)2 (15:44)02914
2765 Kami 2026-03-21 18:27:589 (29:29)15 (09:02)10 (21:22)15 (09:40)10 (16:14)15 (13:18)15 (05:07)13 (09:07)15 (05:30)13 (08:30)01301233
2282 elenina12 2026-04-09 02:28:2211 (20:57)8 (14:03)6 (35:59)2 (19:25)8 (17:58)11 (18:35)10 (06:55)14 (08:37)11 (08:04)7 (10:54)088596
2206 ludmilkaaa70 2026-04-09 07:38:230 (-)11 (11:41)0 (-)13 (12:44)9 (16:29)3 (26:16)3 (10:53)8 (11:10)4 (02:22:20)10 (09:40)06111
2567 corsica 2026-04-09 10:38:238 (29:53)13 (11:10)0 (-)5 (17:41)0 (-)0 (-)11 (06:29)0 (-)0 (-)9 (09:52)04612
1816 Tanzilya123 Online6 (46:36)4 (15:56)7 (27:34)3 (17:54)5 (24:17)6 (24:05)2 (11:11)4 (28:28)7 (13:13)1 (18:00)04513
2599 M170954 2025-10-22 13:22:593 (03:21:07)10 (12:13)13 (18:48)11 (13:32)12 (15:56)13 (16:43)9 (07:47)11 (10:15)12 (07:54)14 (07:44)01083159
2625 AliciaLial 2026-04-09 02:30:2214 (11:00)9 (12:52)9 (22:37)12 (12:58)15 (10:01)12 (17:39)14 (05:57)15 (08:25)13 (06:46)12 (08:47)01252195
2100 MiaColucci 2026-04-08 19:37:2210 (21:37)6 (15:30)8 (25:47)14 (12:23)0 (-)10 (20:01)12 (06:28)7 (12:00)10 (08:06)11 (09:10)088596
1978 olenenok 2026-04-08 18:17:2212 (17:51)4 (15:56)12 (21:10)4 (17:49)7 (21:13)5 (25:07)5 (09:01)10 (11:00)14 (06:40)4 (12:03)077824

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑