X

Турнир #29365 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-11 03:01
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#29365 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R22.06 11:5723.06 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)16 / 30
ИгрокI (23.06 11:57-25.06 09:01) #501180II (23.06 19:57-25.06 18:26) #511804III (24.06 03:57-26.06 03:27) #184910IV (24.06 11:57-26.06 11:27) #509922V (24.06 19:57-26.06 18:02) #485652VI (25.06 03:57-27.06 03:27) #79968VII (25.06 11:57-27.06 11:27) #509344VIII (25.06 19:57-27.06 19:27) #86541IX (26.06 03:57-28.06 03:27) #439221X (26.06 11:57-28.06 11:19) #414187ФораОчкиМестоПриз
2601 M170954 2025-10-22 13:22:5915 (10:39)15 (09:47)15 (08:01)13 (30:31)10 (09:14)15 (07:06)14 (29:31)15 (05:38)15 (10:25)10 (13:20)01371227
2159 ludmilkaaa70 2026-04-10 22:40:2313 (13:11)12 (12:03)12 (09:40)5 (42:19)11 (09:07)8 (10:47)12 (30:54)4 (27:18)12 (11:35)3 (21:14)092757
2049 NATAKAPA Online4 (16:32)8 (13:39)7 (15:16)9 (38:03)5 (11:41)10 (09:59)4 (39:23)11 (14:11)8 (13:46)6 (16:15)072836
2078 mvt222 Online9 (14:14)7 (13:44)10 (12:07)4 (46:25)3 (12:09)2 (24:23)6 (38:42)12 (11:59)9 (13:37)5 (17:28)06711
1882 iris8 Online12 (13:46)2 (16:48)0 (-)0 (-)13 (07:37)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)13 (10:27)04014
2165 s3777 2026-04-11 01:06:235 (16:28)5 (15:08)5 (21:47)7 (39:53)6 (11:06)6 (13:18)8 (35:39)13 (11:20)4 (18:41)11 (12:41)070920
1809 Tanzilya123 2026-04-10 23:27:233 (17:44)3 (15:18)8 (13:04)6 (41:35)9 (09:15)7 (12:37)3 (45:20)2 (05:40:32)6 (16:43)2 (23:00)04912
1943 Ksiona 2026-04-10 23:09:237 (15:53)6 (14:05)4 (22:55)3 (48:07)1 (12:16)11 (09:24)7 (38:14)10 (14:14)7 (14:42)12 (12:33)0681010
2672 bear08 2026-04-11 00:23:2310 (14:04)16 (08:15)16 (07:05)15 (28:52)16 (05:59)3 (21:57)15 (25:45)16 (05:03)16 (08:35)4 (18:29)01273162
1758 Nastya85 2026-04-10 19:19:232 (18:21)4 (15:15)6 (15:25)10 (37:21)4 (12:06)4 (16:47)5 (38:58)9 (14:50)0 (-)1 (40:36)04513
2632 AliciaLial 2026-04-11 01:18:2314 (11:21)13 (11:25)14 (09:23)12 (33:17)12 (08:34)16 (06:25)13 (29:50)8 (16:58)13 (11:26)14 (09:48)01292194
1790 14gul Online1 (19:40)1 (32:53)2 (35:55)2 (55:03)2 (12:12)5 (14:17)2 (52:36)7 (18:11)5 (18:17)7 (15:00)03415
2134 today Online6 (15:54)10 (12:15)11 (10:06)8 (39:38)14 (06:47)9 (10:14)9 (34:15)14 (08:23)14 (10:46)8 (14:13)01035105
2155 MiaColucci 2026-04-11 01:47:2311 (13:49)9 (13:23)3 (30:34)14 (30:21)7 (09:45)14 (08:44)11 (31:41)5 (24:44)10 (12:40)15 (08:57)099680
2491 corsica 2026-04-10 23:43:238 (14:28)11 (12:06)9 (13:01)11 (33:57)15 (06:38)12 (09:19)10 (33:33)3 (39:35)11 (12:20)9 (13:55)099680
2772 Kami 2026-03-21 18:27:5816 (09:25)14 (10:05)13 (09:28)16 (26:08)8 (09:33)13 (09:02)16 (25:44)6 (18:23)0 (-)16 (08:39)01184133

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑