X

Турнир #29734 «Weekly Mahjong Pro»

Время сервера: 2026-04-08 04:37
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#29734 Маджонг Weekly Mahjong Proclassic Призовой фонд1K   +5  1700<R20.07 11:5721.07 11:57 10/10Бесплатно2850 (480)16 / 30
ИгрокI (21.07 11:57-23.07 09:10) #449319II (21.07 19:57-23.07 19:27) #483186III (22.07 03:57-24.07 03:27) #481736IV (22.07 11:57-24.07 11:27) #516136V (22.07 19:57-24.07 19:27) #521540VI (23.07 03:57-25.07 03:27) #455572VII (23.07 11:57-25.07 11:27) #478990VIII (23.07 19:57-25.07 19:27) #83488IX (24.07 03:57-26.07 03:27) #511044X (24.07 11:57-26.07 11:27) #505746ФораОчкиМестоПриз
2619 M170954 2025-10-22 13:22:5915 (05:54)16 (11:49)11 (09:40)15 (11:37)14 (09:11)15 (14:20)11 (18:56)4 (25:02)10 (18:45)12 (10:25)01233146
2085 NATAKAPA Online6 (11:46)6 (21:08)6 (11:50)4 (28:02)7 (19:59)9 (22:57)7 (24:34)13 (08:33)7 (23:47)9 (11:11)074109
1829 iris8 2026-04-08 02:53:223 (13:17)13 (17:02)7 (10:57)9 (17:29)6 (20:04)0 (-)0 (-)10 (11:38)0 (-)15 (09:22)06311
2185 s3777 2026-04-07 20:40:2211 (08:19)8 (20:05)5 (11:59)11 (14:56)13 (10:49)10 (20:21)9 (22:25)6 (17:00)8 (22:08)6 (11:40)087751
1704 andrej_bund 2026-04-07 22:23:224 (12:57)2 (24:49)2 (15:17)6 (19:10)5 (20:52)5 (24:42)4 (30:11)8 (16:00)5 (26:06)2 (15:18)04313
2699 bear08 2026-04-07 22:40:2216 (04:48)14 (13:12)15 (07:31)14 (12:40)15 (08:37)14 (15:23)16 (15:17)15 (06:57)15 (15:15)13 (09:59)01471204
1866 Tanzilya123 2026-04-07 22:20:222 (21:45)4 (22:31)3 (14:15)5 (22:17)2 (41:27:02)4 (27:18)6 (25:26)9 (13:09)4 (27:47)5 (12:00)04412
1877 Morsmordre 2026-04-03 16:00:2113 (07:58)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01315
2298 today 2026-04-08 04:18:2212 (08:13)11 (18:26)10 (09:43)8 (17:30)11 (16:10)13 (18:00)10 (22:00)11 (11:27)13 (17:30)14 (09:25)01134120
2642 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2214 (06:38)10 (19:06)13 (09:00)12 (14:29)12 (13:40)6 (24:12)13 (18:45)0 (-)9 (18:50)10 (11:10)099595
1773 Nastya85 2026-04-07 20:43:225 (11:56)3 (23:15)4 (14:01)3 (35:03)4 (34:43)7 (23:54)3 (46:05)5 (17:52)0 (-)3 (14:02)03714
2329 elenina12 2026-04-07 23:54:2210 (08:25)9 (19:39)12 (09:35)2 (37:04)10 (17:27)8 (23:44)5 (25:46)7 (16:22)6 (24:47)8 (11:18)077918
2060 mvt222 Online9 (09:25)5 (22:22)14 (08:47)7 (18:20)9 (17:38)12 (18:44)8 (23:25)12 (11:02)11 (18:25)7 (11:31)094672
2730 Kami 2026-03-21 18:27:587 (11:24)15 (13:02)16 (06:33)16 (08:33)16 (07:27)16 (14:15)14 (18:31)14 (07:29)16 (14:44)16 (09:17)01462174
2135 MiaColucci 2026-04-04 20:41:216 (11:46)7 (20:29)9 (10:05)13 (13:33)3 (45:04)11 (19:32)15 (18:14)5 (17:52)12 (17:52)4 (13:14)085833
2447 corsica Online8 (09:26)12 (17:14)8 (10:45)10 (17:06)8 (19:26)0 (-)12 (18:53)16 (05:55)14 (16:22)11 (10:46)099595

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑