X

Турнир #30317 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-08 06:53
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#30317 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R31.08 12:1301.09 12:13 7/7Бесплатно2850 (720)21 / 30
ИгрокI (01.09 12:13-03.09 03:17) #107504II (02.09 00:13-03.09 23:36) #155725III (02.09 12:13-04.09 09:14) #107952IV (03.09 00:13-04.09 23:37) #179077V (03.09 12:13-05.09 11:43) #161508VI (04.09 00:13-05.09 23:43) #179365VII (04.09 12:13-06.09 11:43) #399159ФораОчкиМестоПриз
1581 MAKCIM69 2025-11-25 23:42:152 (11:03)4 (06:13)4 (09:15)5 (02:33)4 (08:16)4 (09:44)5 (18:32)02820
3088 Meduzia 2026-04-08 00:13:2220 (04:06)21 (02:21)21 (03:59)21 (00:40)18 (03:27)21 (02:51)21 (05:39)01431167
1600 Tiest 2026-04-07 21:34:221 (13:13)5 (05:54)1 (11:09)8 (01:43)9 (05:55)7 (07:30)6 (15:50)03718
1245 airi.072010 2026-04-07 19:16:225 (09:10)6 (05:28)2 (10:55)15 (01:07)15 (04:49)9 (06:43)12 (11:32)0641210
1918 mvt222 Online15 (05:38)15 (03:48)15 (05:39)19 (01:01)17 (04:14)15 (04:41)16 (09:06)01124113
1080 Nata2803 2026-04-03 04:45:117 (08:31)9 (05:20)5 (08:27)7 (01:55)8 (06:26)6 (07:48)9 (12:19)05116
1623 belobor 2026-01-01 16:36:176 (08:44)12 (04:14)9 (07:50)18 (01:04)10 (05:50)0 (-)0 (-)05515
1105 Vinodel 2026-04-07 19:54:223 (09:45)3 (06:20)3 (09:19)4 (03:31)5 (07:34)3 (09:50)11 (11:55)03219
1481 Tanzilya123 2026-04-07 22:20:2210 (06:57)13 (04:10)11 (06:25)12 (01:24)16 (04:48)13 (05:09)14 (10:26)089853
2529 milutin03 2026-04-07 22:26:224 (09:18)17 (03:26)18 (04:57)16 (01:06)20 (03:09)19 (04:03)18 (07:41)01124113
1465 Nastya85 2026-04-07 20:43:229 (07:11)10 (04:24)6 (08:11)7 (01:55)9 (05:55)16 (04:28)10 (12:14)0671118
2651 eLLioTT 2026-04-08 00:40:2217 (05:21)20 (02:49)17 (05:04)20 (00:53)21 (03:00)17 (04:20)19 (07:04)01312149
1412 maksiik 2026-04-08 00:10:228 (08:24)8 (05:25)8 (07:59)6 (02:08)11 (05:42)8 (06:59)8 (12:20)05714
2017 mikl 2026-04-08 00:06:2216 (05:36)16 (03:30)14 (05:49)14 (01:14)13 (05:30)14 (05:08)15 (10:22)0102766
1600 Findus12 2026-03-22 03:17:5814 (06:00)11 (04:17)12 (06:15)13 (01:21)7 (06:38)5 (08:27)13 (10:52)075940
2582 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2219 (04:14)19 (02:57)13 (05:59)17 (01:05)14 (05:24)12 (05:37)17 (09:04)0111597
1838 Moki Online11 (06:55)14 (03:50)7 (08:10)16 (01:06)0 (-)0 (-)0 (-)04817
1397 RusDed 2026-04-07 16:39:2212 (06:51)3 (06:20)10 (07:43)10 (01:33)6 (06:45)10 (06:25)7 (12:32)058135
2603 corsica 2026-04-08 05:33:2221 (03:32)18 (03:01)19 (04:24)9 (01:35)21 (03:00)20 (03:37)20 (05:52)01283131
1674 Juli_28 2026-04-07 17:17:2213 (06:04)7 (05:27)16 (05:31)11 (01:29)12 (05:39)11 (05:44)0 (-)0701028
1859 Driliad Online18 (04:59)18 (03:01)20 (04:09)17 (01:05)19 (03:12)18 (04:17)0 (-)0110681

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑