X

Турнир #30696 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-08 06:02
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#30696 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R28.09 12:1529.09 12:15 7/7Бесплатно2850 (720)23 / 30
ИгрокI (29.09 12:15-01.10 11:45) #536328II (30.09 00:15-01.10 23:45) #398116III (30.09 12:15-02.10 11:45) #520761IV (01.10 00:15-02.10 23:45) #462426V (01.10 12:15-03.10 11:45) #177048VI (02.10 00:15-03.10 23:45) #265061VII (02.10 12:15-04.10 11:45) #177405ФораОчкиМестоПриз
2067 mikl 2026-04-08 00:06:2218 (02:38)14 (10:44)12 (04:27)20 (02:01)14 (06:03)19 (01:50)17 (08:15)0114853
1240 Vinodel 2026-04-07 19:54:226 (05:55)12 (12:31)5 (07:50)9 (04:53)10 (07:43)10 (03:33)11 (12:40)06315
1215 Tiest 2026-04-07 21:34:229 (03:57)7 (27:02)9 (04:54)14 (03:11)12 (07:19)13 (02:40)12 (12:08)0761215
1255 nawi 2026-04-07 07:58:228 (04:25)11 (14:42)10 (04:44)13 (03:15)9 (08:04)0 (-)0 (-)05117
1306 airi.072010 2026-04-07 19:16:2211 (03:31)13 (12:23)7 (06:01)11 (04:10)8 (08:19)8 (04:00)9 (13:36)067144
1567 Tanzilya123 2026-04-07 22:20:2217 (02:45)17 (10:17)15 (03:54)16 (02:22)0 (-)12 (02:43)15 (10:03)0921032
1600 HtWwiY 2025-09-30 15:43:480 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0021
1471 maksiik 2026-04-08 00:10:2215 (02:54)9 (16:09)13 (04:19)12 (03:26)11 (07:39)7 (04:01)10 (12:55)0771123
1222 Nata2803 2026-04-03 04:45:1113 (03:19)10 (14:50)6 (06:49)12 (03:26)13 (07:12)9 (03:45)8 (14:16)071138
1581 Nastya85 2026-04-07 20:43:2212 (03:24)15 (10:36)11 (04:29)15 (02:41)15 (05:48)14 (02:39)13 (11:16)095942
984 ZHA 2026-04-06 15:57:227 (04:46)8 (21:33)8 (05:44)10 (04:39)7 (08:32)6 (04:48)8 (14:16)05416
1600 kumsangir 2026-04-08 04:11:220 (-)0 (-)4 (25:25)0 (-)0 (-)5 (13:15)0 (-)0919
1898 Enloki 2025-12-22 14:14:1314 (02:57)0 (-)21 (02:46)0 (-)22 (03:20)20 (01:35)0 (-)0771123
2630 eLLioTT 2026-04-08 00:40:2221 (02:17)19 (09:15)20 (02:50)19 (02:05)18 (04:13)17 (02:01)22 (06:10)01362134
2525 milutin03 2026-04-07 22:26:2210 (03:43)22 (07:11)14 (04:10)18 (02:06)20 (03:41)22 (01:18)14 (10:31)0120591
3091 Meduzia 2026-04-08 00:13:2223 (01:44)23 (05:40)23 (02:06)23 (01:21)23 (02:25)23 (01:09)23 (04:44)01611149
2548 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2219 (02:32)20 (09:12)17 (03:13)17 (02:13)18 (04:13)18 (01:55)20 (06:22)01293119
1962 mvt222 Online20 (02:27)16 (10:19)18 (03:09)16 (02:22)16 (05:42)15 (02:05)16 (09:12)0117678
2113 Zet-Lika22 2026-04-07 17:10:2211 (03:31)21 (07:57)16 (03:44)21 (01:59)17 (05:09)11 (03:04)19 (07:33)0116765
1600 Krasnosulinec1985 2026-04-07 15:27:225 (35:55)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0520
1683 SkarMax Online16 (02:52)18 (09:55)19 (02:56)20 (02:01)19 (04:12)16 (02:02)18 (07:46)01264104
2580 corsica 2026-04-08 05:33:2222 (02:10)0 (-)22 (02:45)22 (01:30)21 (03:30)21 (01:25)21 (06:19)01293119
1562 Juli_28 2026-04-07 17:17:2215 (02:54)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01518

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑