X

Турнир #31262 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-08 01:55
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#31262 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R09.11 12:2110.11 12:21 7/7Бесплатно2850 (720)22 / 30
ИгрокI (10.11 12:21-12.11 11:51) #241498II (11.11 00:21-12.11 23:51) #156773III (11.11 12:21-13.11 11:51) #574127IV (12.11 00:21-13.11 23:51) #244517V (12.11 12:21-14.11 11:51) #210423VI (13.11 00:21-14.11 23:51) #328059VII (13.11 12:21-15.11 11:51) #263089ФораОчкиМестоПриз
2085 mikl 2026-04-08 00:06:2219 (06:54)20 (08:17)19 (03:46)14 (07:20)13 (12:24)15 (08:09)13 (03:51)0113863
1363 Vinodel 2026-04-07 19:54:226 (13:37)6 (18:46)8 (07:49)4 (12:43)7 (18:14)5 (17:47)5 (08:33)04117
1540 maksiik 2026-04-08 00:10:228 (11:18)9 (15:41)10 (06:55)7 (10:02)8 (16:14)3 (19:49)8 (05:52)05315
1496 RusDed 2026-04-07 16:39:227 (11:26)11 (12:32)13 (05:07)8 (09:38)2 (25:30)9 (11:32)11 (04:40)06114
1221 airi.072010 2026-04-07 19:16:224 (14:03)5 (18:49)6 (10:10)3 (13:32)5 (21:14)4 (19:27)9 (05:43)03618
2702 MyNameIs 2026-04-07 23:48:2216 (08:17)19 (08:45)20 (03:38)21 (04:58)18 (09:10)19 (07:26)19 (02:50)01323157
1600 Korina 2026-04-07 07:34:2218 (07:01)18 (08:50)21 (03:07)19 (05:25)19 (08:55)21 (07:10)17 (03:10)01332178
2175 Zet-Lika22 2026-04-07 17:10:2217 (07:26)17 (09:01)7 (08:01)15 (07:11)15 (11:58)13 (09:47)12 (03:56)0961034
1155 andrej_bund 2026-04-07 22:23:225 (13:49)8 (15:45)8 (07:49)6 (11:26)3 (23:20)6 (15:17)7 (06:16)04316
1724 Tanzilya123 2026-04-07 22:20:2211 (09:44)14 (10:43)16 (04:35)10 (08:53)9 (14:56)11 (11:14)10 (04:49)081136
1558 VidRa 2026-04-07 20:13:229 (10:12)12 (12:16)14 (04:57)11 (08:22)11 (14:10)12 (10:11)13 (03:51)0821212
1692 Nastya85 2026-04-07 20:43:2212 (09:08)10 (13:41)12 (05:39)9 (09:08)10 (14:42)8 (14:19)0 (-)06114
1302 nawi 2026-04-07 07:58:223 (17:03)7 (16:30)9 (07:03)5 (12:41)4 (22:44)7 (14:57)6 (06:49)04117
1167 isa 2026-04-07 17:05:222 (27:37)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0220
3091 Meduzia 2026-04-08 00:13:2222 (05:49)22 (05:33)22 (02:18)22 (04:14)22 (06:53)22 (05:33)22 (02:16)01541201
1996 mvt222 2026-04-08 01:05:2210 (10:08)15 (09:27)17 (04:08)13 (07:24)12 (12:46)14 (09:03)16 (03:17)097948
1182 Nata2803 2026-04-03 04:45:110 (-)0 (-)5 (16:18)0 (-)6 (19:11)0 (-)0 (-)01119
2413 milutin03 2026-04-07 22:26:2220 (06:42)21 (08:05)11 (05:50)18 (05:31)21 (07:41)20 (07:23)18 (02:54)01294136
2629 corsica 2026-04-08 01:01:2221 (06:30)0 (-)21 (03:07)20 (05:18)20 (07:59)18 (07:45)21 (02:37)01215116
2513 AliciaLial Online14 (08:56)13 (10:57)15 (04:56)12 (07:30)16 (11:22)10 (11:18)14 (03:38)0941122
2648 t98743235 2026-04-08 00:02:2213 (08:59)16 (09:23)18 (03:57)17 (06:22)17 (10:23)16 (08:01)20 (02:49)0117697
2042 SkarMax Online15 (08:23)17 (09:01)20 (03:38)16 (06:31)14 (12:00)17 (07:58)15 (03:18)0114780

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑