X

Турнир #32737 «Nonograms (answer hidden) Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-09 01:52
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#32737 Японские кроссворды (ответ скрыт) Nonograms (answer hidden) Weeklyclassic LiveПризовой фонд1K   +2  900<R25.01 12:3826.01 12:38 7/7Бесплатно2850 (720)21 / 30
ИгрокI (26.01 12:38-28.01 12:08) #496354II (27.01 00:38-29.01 00:08) #456792III (27.01 12:38-29.01 12:08) #496028IV (28.01 00:38-30.01 00:08) #568554V (28.01 12:38-30.01 12:08) #541431VI (29.01 00:38-31.01 00:08) #586746VII (29.01 12:38-31.01 12:08) #506813ФораОчкиМестоПриз
1326 Nestro 2026-04-08 19:54:227 (36:22)8 (45:54)10 (27:26:22)9 (08:32)10 (32:41)10 (19:53)0 (-)054136
1817 Zet-Lika22 2026-04-08 17:13:2212 (18:48)10 (24:56)14 (45:46)12 (06:16)14 (13:44)16 (09:34)12 (11:58:45)090780
1550 Ksiona 2026-04-08 20:41:228 (28:30)11 (23:48)16 (39:21)10 (07:45)12 (19:20)13 (12:24)15 (01:09:22)085948
2192 Walentina 2026-04-09 00:23:2214 (16:39)19 (11:25)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03314
1702 Island 2026-04-08 14:36:2211 (20:14)9 (32:12)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02015
1849 vk139503619 2026-02-13 20:37:4019 (13:08)21 (10:09)19 (24:42)15 (04:22)20 (08:19)19 (07:27)19 (44:41)01323157
1455 natali_dm Online10 (24:33)13 (19:57)0 (-)11 (07:38)11 (21:15)11 (13:49)0 (-)0561212
1759 plane8 2026-04-08 19:18:2213 (17:16)15 (18:08)0 (-)18 (03:35)18 (12:01)14 (11:45)0 (-)0781034
1600 RomanBoiko 2026-03-19 16:51:570 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0017
2039 BigBoy1 2026-02-12 04:33:390 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0017
2576 hapa 2026-04-07 23:20:2221 (09:44)18 (12:40)21 (15:22)20 (03:23)21 (07:48)21 (05:09)20 (39:44)01421201
2777 eLLioTT Online20 (11:08)20 (10:17)20 (17:53)21 (02:24)19 (08:56)20 (06:39)21 (38:54)01412178
1600 KASSANDRA12766 2026-04-05 14:08:220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0017
1710 Kaskabulak_KZ 2026-04-08 19:47:2216 (15:13)7 (01:26:32)18 (35:42)17 (03:57)15 (13:31)18 (08:33)16 (01:07:36)0107697
1600 MaksFill 2026-04-08 13:28:220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0017
1058 MiaColucci 2026-04-08 19:37:225 (01:43:55)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0516
1790 bujif 2026-04-08 16:44:2218 (13:45)17 (15:07)15 (40:57)19 (03:25)17 (12:11)17 (08:36)18 (57:20)01214136
1972 Klava_kmn 2026-03-19 18:36:5715 (16:09)16 (16:23)12 (01:03:02)13 (05:04)0 (-)0 (-)0 (-)0561212
1600 setrans 2026-04-01 06:43:106 (01:09:24)0 (-)11 (01:43:52)8 (15:18)9 (01:11:23)9 (36:00)14 (04:22:17)0571122
1923 Dr.Svet 2026-04-09 00:37:229 (26:12)12 (23:34)13 (55:09)14 (04:24)13 (15:27)12 (12:58)13 (06:03:50)086863
1975 Juli_28 2026-04-08 17:21:2217 (13:46)14 (19:30)17 (38:11)16 (04:18)16 (13:15)15 (10:31)17 (59:44)01125116
hapa Solver Rank
2026-01-27 20:15

всем привет. как настроить настройки чтобы зачеркивало решенную цифру? у меня зачеркивает только когда вся строка решена. На большом кроссе это будет ужас


Нравится + 1     1
Percy Solver Rank  2026-01-27 20:21 + 2

Если автоматом, то зайти в настройки, прокрутить список до конца и выбрать:

-

hapa Solver Rank
2026-01-27 20:39

спасибо большое. получилось, функция зачеркнуть если все верно для турниров кажется лишней. в итоге легче подбором нарисовать а не считать. Думается что эта опция должна быть доступна только в свободном режиме, не на время. Иначе весь смысл - кто быстрее кликает мышкой.


Нравится + 1     0

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑