X

Турнир #32832 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-11 01:47
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#32832 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R01.02 12:1802.02 12:18 7/7Бесплатно2850 (720)23 / 30
ИгрокI (02.02 12:18-04.02 11:48) #342887II (03.02 00:18-04.02 23:48) #541189III (03.02 12:18-05.02 11:48) #394336IV (04.02 00:18-05.02 23:48) #329650V (04.02 12:18-06.02 11:48) #388133VI (05.02 00:18-06.02 23:48) #469429VII (05.02 12:18-07.02 11:48) #328538ФораОчкиМестоПриз
1477 Vinodel 2026-04-11 01:20:2311 (05:00)9 (06:48)7 (04:25)7 (13:45)9 (14:41)13 (03:09)8 (14:49)06415
1877 Tanzilya123 2026-04-10 23:27:2317 (03:05)10 (06:24)15 (02:53)19 (07:22)16 (10:41)19 (02:11)17 (08:25)0113781
1339 sviridova Online5 (09:51)2 (10:40)2 (06:51)4 (21:26)4 (26:01)7 (04:44)5 (17:23)02919
1381 irinapetrova 2026-04-10 23:23:237 (06:01)5 (08:21)3 (05:48)6 (14:30)5 (19:13)9 (03:47)7 (15:59)04218
3096 Meduzia 2026-04-10 23:27:2323 (01:49)23 (02:56)23 (01:40)23 (04:00)23 (05:41)23 (01:15)23 (04:23)01611186
1701 Ksiona 2026-04-10 23:09:2316 (03:12)15 (04:46)18 (02:36)15 (09:39)15 (11:59)0 (-)0 (-)0791218
1363 airi.072010 Online8 (05:55)14 (04:53)10 (04:03)13 (10:40)10 (14:00)15 (03:00)6 (16:28)0761310
2229 mikl Online20 (02:31)16 (04:25)19 (02:29)16 (08:17)19 (08:26)18 (02:19)18 (07:54)01265113
1162 vk287547605 2026-04-02 11:59:1110 (05:18)4 (08:50)8 (04:10)8 (13:00)8 (15:44)8 (04:18)9 (13:51)05517
1600 MuddyPlace46 2026-03-20 17:54:579 (05:54)11 (06:14)9 (04:06)11 (11:23)6 (16:55)6 (04:45)11 (12:41)06316
1476 andrej_bund 2026-04-10 14:43:2313 (04:30)3 (09:18)4 (04:45)10 (12:04)12 (13:35)12 (03:24)10 (12:43)06415
1708 Nastya85 2026-04-10 19:19:2317 (03:05)13 (05:09)14 (03:29)17 (07:48)17 (10:40)16 (02:56)12 (10:40)0106866
1578 maksiik 2026-04-10 23:19:2314 (04:22)12 (05:53)6 (04:33)12 (11:18)14 (12:52)14 (03:02)14 (10:14)086953
2061 BigBoy1 2026-02-12 04:33:3921 (02:12)20 (03:43)16 (02:45)18 (07:46)0 (-)0 (-)0 (-)075145
1396 Nata2803 2026-04-03 04:45:1112 (04:58)8 (06:52)11 (03:52)9 (12:37)13 (13:17)10 (03:44)13 (10:23)0761310
1185 isa2 2026-04-11 00:34:236 (07:16)6 (08:13)5 (04:39)5 (15:24)0 (-)0 (-)0 (-)02220
2720 MyNameIs 2026-04-10 01:31:2317 (03:05)21 (03:33)17 (02:42)0 (-)7 (16:52)0 (-)20 (07:18)0821128
2192 Zet-Lika22 2026-04-09 15:38:2318 (02:41)17 (04:09)21 (02:23)21 (06:02)20 (07:44)20 (02:10)19 (07:33)01363149
2489 AliciaLial 2026-04-11 01:18:2316 (03:12)18 (04:04)13 (03:34)20 (06:51)18 (09:20)17 (02:42)16 (08:30)0118697
2598 corsica 2026-04-10 23:43:2322 (01:53)22 (03:25)22 (02:07)0 (-)22 (06:08)22 (01:38)22 (05:11)01324131
1323 bujif 2026-04-10 16:14:2315 (04:12)7 (07:37)12 (03:43)14 (10:04)11 (13:54)11 (03:43)15 (10:02)0851040
2610 t98743235 2026-04-10 23:50:2319 (02:34)19 (03:47)20 (02:24)22 (05:31)21 (07:00)21 (01:44)21 (06:29)01432167
1452 Krasnosulinec1985 2026-04-10 16:59:230 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0021

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑