X

Турнир #33059 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-08 19:18
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33059 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R15.02 12:1516.02 12:15 7/7Бесплатно2850 (720)28 / 30
ИгрокI (16.02 12:15-18.02 01:32) #207005II (17.02 00:15-18.02 23:45) #114730III (17.02 12:15-19.02 11:45) #227802IV (18.02 00:15-19.02 23:45) #342800V (18.02 12:15-20.02 11:45) #374730VI (19.02 00:15-20.02 23:45) #556759VII (19.02 12:15-21.02 11:45) #352671ФораОчкиМестоПриз
1566 Ksiona Online21 (02:01)14 (14:07)19 (13:20)22 (03:08)17 (12:41)18 (04:46)12 (04:02)01231232
1255 vk287547605 2026-04-02 11:59:118 (04:16)8 (19:22)13 (15:26)4 (08:32)11 (17:27)11 (07:52)9 (04:46)06418
1277 irinapetrova 2026-04-08 14:59:229 (03:59)7 (20:22)6 (32:00)5 (08:00)8 (01:04:07)10 (08:53)6 (05:25)05120
1920 Tanzilya123 2026-04-08 15:46:2217 (02:19)21 (11:20)21 (10:35)18 (03:16)16 (13:24)17 (05:10)20 (02:55)0130958
1290 KASSANDRA12766 2026-04-05 14:08:227 (04:17)0 (-)0 (-)11 (04:51)0 (-)0 (-)0 (-)01824
2668 S.I.A Online27 (01:11)27 (06:46)26 (07:20)27 (02:23)27 (06:51)27 (02:44)26 (01:59)01872136
1445 Vinodel Online14 (02:36)6 (22:19)14 (14:31)9 (05:58)15 (14:46)14 (06:48)18 (03:11)0901511
1735 s3777 Online21 (02:01)18 (12:56)18 (13:29)15 (03:53)18 (12:34)19 (04:43)16 (03:17)01251140
1672 maksiik 2026-04-08 15:01:2216 (02:20)11 (16:26)12 (15:27)13 (04:29)14 (15:22)16 (05:27)13 (03:59)0951417
1221 sviridova Online8 (04:16)5 (33:20)7 (21:27)6 (07:29)9 (35:09)9 (11:24)5 (05:43)04921
1533 airi.072010 2026-04-08 07:39:2219 (02:14)13 (14:19)15 (14:28)10 (05:17)13 (16:51)13 (07:09)7 (05:20)0901511
3096 Meduzia Online28 (01:05)28 (05:50)28 (06:19)28 (02:16)28 (05:49)28 (02:38)28 (01:40)01961149
1192 ludmilkaaa70 2026-04-08 08:19:2211 (02:40)9 (18:13)9 (18:23)8 (06:14)10 (27:06)12 (07:16)15 (03:21)074173
1457 andrej_bund Online18 (02:16)12 (15:23)8 (20:43)14 (04:16)12 (17:20)15 (05:59)10 (04:43)089166
1810 Nastya85 2026-04-08 15:51:2223 (01:54)17 (13:15)17 (14:00)17 (03:31)19 (11:13)22 (04:08)14 (03:38)01291049
2626 t98743235 2026-04-08 16:41:2225 (01:38)23 (10:54)26 (07:20)26 (02:36)25 (09:15)23 (03:54)19 (03:02)01674112
2272 mikl 2026-04-08 17:41:2224 (01:45)24 (09:44)20 (10:41)23 (02:58)20 (10:21)26 (03:38)23 (02:24)0160689
1600 andreasjan1 Online5 (31:40)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0526
2642 eLLioTT Online26 (01:15)25 (08:32)23 (09:36)24 (02:52)22 (09:44)20 (04:30)24 (02:21)01645100
1452 Krasnosulinec1985 2026-04-08 16:20:226 (06:38)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0625
1487 Nata2803 2026-04-03 04:45:1115 (02:31)10 (16:36)16 (14:20)12 (04:45)0 (-)0 (-)8 (04:51)06119
1127 isa2 2026-04-08 13:59:2212 (02:39)0 (-)0 (-)7 (06:57)0 (-)0 (-)11 (04:40)03023
2121 mvt222 2026-04-08 18:19:2213 (02:38)22 (11:19)24 (09:18)16 (03:36)21 (10:05)21 (04:11)17 (03:12)0134868
2494 AliciaLial 2026-04-08 02:38:2224 (01:45)20 (11:43)25 (07:33)20 (03:10)24 (09:22)15 (05:59)21 (02:42)0149778
2278 Zet-Lika22 2026-04-08 17:13:2220 (02:09)16 (13:33)22 (10:33)19 (03:12)23 (09:34)24 (03:47)25 (02:15)0149778
1600 MaksFill 2026-04-08 13:28:2210 (02:50)15 (13:57)10 (18:11)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03522
2551 corsica 2026-04-08 16:15:2228 (01:05)26 (08:17)27 (06:25)25 (02:46)26 (07:26)27 (02:44)27 (01:55)01863124
1963 iris8 Online22 (01:56)19 (11:50)11 (15:35)21 (03:09)0 (-)25 (03:41)22 (02:38)01201324

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑