X

Турнир #33529 «Solitaire Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-10 06:08
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33529 Пасьянсы Solitaire Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R15.03 12:1216.03 12:12 7/7Бесплатно2850 (720)22 / 30
ИгрокI (16.03 12:12-18.03 11:42) #603543II (17.03 00:12-18.03 23:42) #575286III (17.03 12:12-19.03 11:42) #426559IV (18.03 00:12-19.03 23:42) #418317V (18.03 12:12-20.03 11:42) #510450VI (19.03 00:12-20.03 23:42) #523690VII (19.03 12:12-21.03 11:42) #569061ФораОчкиМестоПриз
1946 Ksiona 2026-04-09 23:17:2320 (01:45)5 (04:49)11 (06:26)21 (09:16)0 (-)16 (02:17)0 (-)0731212
1383 sviridova 2026-04-10 02:26:237 (03:11)6 (04:06)6 (09:33)0 (-)0 (-)8 (03:46)0 (-)02720
1730 milutin03 2026-04-09 23:37:238 (02:59)15 (02:35)22 (02:29)0 (-)21 (05:01)12 (02:38)15 (27:01)0935116
1982 andrej_bund 2026-04-09 21:02:2317 (01:57)13 (02:48)12 (05:17)0 (-)16 (21:40)13 (02:27)17 (13:44)088780
2368 iris8 2026-04-10 02:27:2318 (01:49)20 (01:40)14 (03:51)0 (-)0 (-)20 (01:45)0 (-)072136
2569 S.I.A 2026-04-09 22:17:2312 (02:26)22 (01:19)9 (07:55)0 (-)0 (-)21 (01:33)0 (-)06414
1526 Mar-ta 2026-04-10 04:21:230 (-)0 (-)13 (03:58)0 (-)17 (16:12)6 (04:08)12 (17:47:06)04817
1746 andreasjan1 Online14 (02:10)17 (02:04)17 (03:29)0 (-)0 (-)14 (02:19)19 (10:48)081863
1820 Dimmaric 2026-04-10 05:10:2312 (02:26)9 (03:12)16 (03:45)20 (11:51)0 (-)0 (-)19 (10:48)0761034
1941 olegshor 2026-04-09 22:14:239 (02:47)11 (03:06)5 (11:58)19 (14:17)15 (22:21)19 (01:54)14 (28:38)092697
1762 nawi 2026-04-09 22:30:2316 (02:03)7 (03:44)0 (-)22 (03:07)0 (-)9 (03:10)20 (08:39)0741122
1224 vk287547605 2026-04-02 11:59:116 (05:05)8 (03:29)2 (25:45)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01621
1498 irinapetrova 2026-04-09 23:54:234 (03:18:49)4 (05:23)10 (07:08)0 (-)0 (-)10 (02:55)0 (-)02819
1313 Nastya85 Online5 (13:35)3 (05:59)4 (17:40)0 (-)0 (-)4 (07:50)0 (-)01621
2472 mvt222 Online15 (02:07)16 (02:14)19 (03:21)0 (-)19 (08:52)17 (02:16)22 (02:26)01082178
1666 OldDed51 2026-04-10 03:41:2313 (02:15)2 (06:01)3 (18:37)17 (28:20)20 (08:13)7 (03:49)18 (12:34)080948
2585 corsica 2026-04-10 05:44:2322 (01:03)19 (01:41)21 (02:42)0 (-)22 (02:37)22 (01:22)21 (04:32)01271201
1562 MaksFill Online11 (02:33)12 (03:01)20 (03:19)0 (-)0 (-)11 (02:40)0 (-)05416
2440 t98743235 2026-04-09 23:17:2321 (01:11)18 (01:56)15 (03:47)0 (-)18 (11:22)14 (02:19)16 (15:03)01023157
1475 bujif 2026-04-09 16:28:2310 (02:40)10 (03:11)7 (09:07)0 (-)0 (-)5 (07:19)0 (-)03218
1764 kumsangir 2026-04-10 01:29:2319 (01:47)14 (02:40)8 (08:09)18 (15:54)14 (35:00)15 (02:18)13 (13:06:24)01014136
1930 Kami 2026-03-21 18:27:580 (-)21 (01:21)18 (03:28)0 (-)0 (-)18 (02:08)0 (-)05715

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑