X

Турнир #33531 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-08 20:53
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33531 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R15.03 12:1416.03 12:14 7/7Бесплатно2850 (720)24 / 30
ИгрокI (16.03 12:14-18.03 08:48) #606418II (17.03 00:14-18.03 23:35) #567173III (17.03 12:14-19.03 09:26) #157268IV (18.03 00:14-19.03 23:44) #161052V (18.03 12:14-20.03 11:44) #260536VI (19.03 00:14-20.03 23:44) #416312VII (19.03 12:14-21.03 11:44) #108295ФораОчкиМестоПриз
1704 Ksiona 2026-04-08 20:41:2211 (05:09)13 (07:02)19 (03:35)16 (04:41)13 (11:34)14 (13:26)16 (05:53)01021128
1082 sviridova Online1 (15:58)4 (14:44)3 (09:57)2 (09:24)3 (26:10)5 (27:42)3 (20:16)02121
1526 andrej_bund Online8 (05:41)11 (08:37)6 (07:24)5 (07:46)8 (15:26)11 (17:00)9 (09:39)05817
1367 Nata2803 2026-04-03 04:45:112 (09:11)5 (13:26)5 (07:36)11 (05:49)6 (16:31)6 (22:04)5 (11:46)04019
2288 Zet-Lika22 2026-04-08 17:13:2215 (04:36)19 (05:57)17 (03:51)13 (05:24)16 (10:05)20 (08:47)21 (04:52)0121697
1562 airi.072010 2026-04-08 07:39:2212 (05:04)9 (09:46)13 (04:44)14 (05:21)14 (11:23)7 (22:00)10 (09:20)079145
1495 Vinodel 2026-04-08 20:23:226 (07:03)8 (11:25)8 (06:08)6 (06:48)9 (14:08)8 (19:45)7 (10:33)05218
2372 mikl Online14 (05:02)18 (06:01)11 (05:16)18 (04:16)17 (09:33)16 (12:11)17 (05:38)0111953
1349 nawi 2026-04-08 20:45:227 (06:33)10 (08:59)9 (05:27)7 (06:35)7 (15:49)12 (16:20)11 (08:26)06316
1948 Tanzilya123 2026-04-08 15:46:2217 (03:52)16 (06:26)14 (04:19)15 (04:51)15 (10:35)15 (12:35)18 (05:27)01101040
1166 vk287547605 2026-04-02 11:59:114 (07:09)6 (12:52)7 (07:07)4 (08:08)0 (-)0 (-)0 (-)02121
1221 irinapetrova 2026-04-08 14:59:223 (07:50)7 (12:33)4 (09:11)3 (08:49)2 (26:42)3 (45:05)4 (12:34)02620
1884 Nastya85 2026-04-08 15:51:2216 (04:21)15 (06:34)15 (04:00)10 (05:55)11 (12:40)17 (12:00)13 (06:41)0971218
1710 maksiik 2026-04-08 15:01:2210 (05:19)12 (08:32)10 (05:20)17 (04:29)5 (17:09)13 (13:46)6 (10:55)07315
3097 Meduzia Online23 (02:43)24 (03:09)24 (02:20)24 (02:24)24 (05:16)24 (05:37)24 (02:52)01671186
2648 eLLioTT Online19 (03:25)22 (05:14)23 (02:56)22 (03:27)19 (08:50)21 (07:53)15 (05:59)01414131
2621 MyNameIs 2026-04-08 18:50:2221 (03:16)20 (05:30)18 (03:41)23 (03:16)20 (08:01)23 (07:37)23 (04:02)01482167
2491 AliciaLial 2026-04-08 02:38:229 (05:25)14 (06:50)17 (03:51)20 (03:48)21 (07:56)19 (10:42)20 (04:53)0120781
2168 mvt222 2026-04-08 18:19:2220 (03:23)21 (05:22)21 (03:17)12 (05:43)18 (09:01)18 (11:21)14 (06:08)01245113
2605 corsica 2026-04-08 16:15:2224 (02:42)23 (04:48)22 (02:58)0 (-)23 (06:39)0 (-)22 (04:44)0114866
1397 MaksFill 2026-04-08 13:28:2213 (05:03)17 (06:24)12 (04:59)9 (06:08)12 (11:59)9 (18:43)8 (10:31)0801310
2644 t98743235 2026-04-08 16:41:2222 (03:01)21 (05:22)16 (03:58)21 (03:29)22 (07:49)22 (07:47)19 (05:17)01433149
1320 bujif 2026-04-08 16:44:225 (07:06)3 (22:12)2 (13:20)8 (06:17)4 (19:47)4 (33:33)0 (-)02620
2067 SkarMax Online18 (03:40)22 (05:14)20 (03:28)19 (03:58)10 (13:54)10 (17:39)12 (07:27)0111953

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑