X

Турнир #33649 «Sudoku Killer Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-11 06:27
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33649 Судоку-киллер Sudoku Killer Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R22.03 12:1323.03 12:13 7/7Бесплатно2850 (720)15 / 30
ИгрокI (23.03 12:13-25.03 11:43) #546900II (24.03 00:13-25.03 23:43) #567878III (24.03 12:13-26.03 11:43) #610398IV (25.03 00:13-26.03 23:43) #493328V (25.03 12:13-27.03 11:43) #558174VI (26.03 00:13-27.03 23:43) #591180VII (26.03 12:13-28.03 11:43) #621589ФораОчкиМестоПриз
1378 igor2024 2026-04-10 23:32:237 (17:30)9 (28:33)8 (15:52)7 (23:22)7 (19:24)9 (55:12)4 (42:24)05110
1286 NATAKAPA Online8 (17:11)0 (-)5 (17:27)6 (28:57)8 (19:12)0 (-)7 (27:50)03411
1339 14gul 2026-04-11 02:59:2312 (10:50)10 (23:10)4 (17:29)9 (18:04)4 (24:21)7 (01:20:25)11 (16:28)057913
1266 ellej 2026-04-10 23:28:234 (25:25)5 (06:20:46)11 (09:54)14 (13:39)14 (11:55)11 (33:13)9 (18:24)068674
1642 alex_tlt 2026-04-10 19:04:2313 (08:16)12 (19:52)10 (10:27)15 (10:44)13 (12:17)14 (31:54)13 (15:41)0901252
1043 al_an_ma 2026-03-28 19:05:085 (21:33)3 (13:36:23)2 (21:00)4 (01:05:39)3 (42:34)6 (24:36:38)6 (34:51)02912
2040 Yakeel 2026-04-10 23:32:2310 (12:25)7 (39:30)12 (09:02)8 (21:54)15 (11:18)12 (33:06)10 (17:22)0744137
1600 KASSANDRA12766 2026-04-09 20:24:230 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0015
1085 mo1za2ika 2026-04-10 15:45:236 (18:39)6 (58:28)3 (17:31)5 (46:46)5 (21:13)0 (-)0 (-)02513
1908 Vsevolozhsk 2026-04-11 00:49:230 (-)13 (16:50)9 (11:01)11 (14:35)9 (16:18)15 (22:52)8 (19:30)065826
2550 MyNameIs 2026-04-10 01:31:239 (12:36)4 (10:07:43)14 (07:16)13 (13:46)11 (13:44)0 (-)15 (08:15)066747
2521 eLLioTT 2026-04-10 23:13:2315 (06:05)15 (11:35)15 (06:26)3 (01:21:49)12 (12:23)13 (32:42)12 (15:51)0852211
1736 mvt222 Online11 (11:23)11 (21:55)7 (16:30)12 (13:47)6 (19:25)8 (01:16:42)14 (15:28)0695104
917 lbhbr 2026-04-10 18:48:230 (-)8 (28:39)6 (17:02)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01414
2330 Tigra97 2026-04-10 18:56:2314 (07:19)14 (14:14)13 (07:42)10 (16:02)10 (14:47)10 (47:32)5 (37:05)0763173
alex_tlt Solver Rank
2026-03-28 17:43

Ничего себе, я победил в турнире судоку-киллер pont
Видимо, планеты и звезды выстроились необычно ignat


Нравится + 3     2
mvt222 Solver Rank  2026-03-29 11:35 + 3

Да, поздравляю! У Вас действительно на этой неделе хорошие результаты были, наверное перестали решать на ходу или пить чай одновременно, короче, ничего не отвлекало :). Да и ГЛ были не банальные, чтобы просто на скорость проставления цифр. Удачи!

NATAKAPA Solver Rank  2026-03-29 16:13 + 3

А еще не было одно нечестного игрока


Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑