X

Турнир #33788 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-09 06:52
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33788 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R29.03 12:3730.03 12:37 7/7Бесплатно2850 (720)28 / 30
ИгрокI (30.03 12:37-01.04 12:07) #345408II (31.03 00:37-02.04 00:07) #361091III (31.03 12:37-02.04 12:07) #287436IV (01.04 00:37-03.04 00:07) #506783V (01.04 12:37-03.04 12:07) #203304VI (02.04 00:37-04.04 00:07) #352550VII (02.04 12:37-04.04 12:07) #173727ФораОчкиМестоПриз
1404 Vinodel Online9 (13:33)12 (15:56)12 (06:06)15 (02:50)11 (16:24)9 (06:44)12 (09:47)08018
1600 carpe_diem18 2026-04-08 17:53:2218 (10:10)20 (10:13)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03824
1193 vk287547605 2026-04-02 11:59:114 (16:57)9 (20:56)8 (09:48)6 (06:11)7 (22:29)0 (-)0 (-)03425
1535 andrej_bund Online10 (13:05)11 (17:50)11 (06:09)12 (03:33)10 (17:00)14 (04:47)14 (07:24)082173
1715 VampireDasha 2026-04-08 20:51:2225 (06:45)25 (08:25)25 (03:20)26 (01:46)25 (07:41)26 (02:40)27 (04:07)01792136
1626 airi.072010 2026-04-08 23:11:2213 (12:43)15 (13:10)15 (05:10)10 (04:10)12 (14:32)11 (05:10)0 (-)07619
1188 irinapetrova 2026-04-09 04:25:227 (14:50)8 (24:59)7 (09:51)9 (04:44)5 (29:48)10 (06:17)10 (16:16)05622
1978 Tanzilya123 2026-04-08 15:46:2216 (10:31)0 (-)14 (05:24)16 (02:46)18 (10:10)16 (04:09)20 (05:43)01001511
1460 RusDed 2026-04-09 05:38:2212 (12:45)16 (12:20)16 (04:59)14 (03:07)15 (11:50)15 (04:39)15 (07:05)01031417
1081 KASSANDRA12766 2026-04-05 14:08:225 (16:22)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0526
1862 Nastya85 2026-04-08 15:51:2211 (12:50)17 (11:43)20 (04:05)17 (02:33)17 (10:33)12 (04:55)22 (05:38)01161140
1046 sviridova 2026-04-09 01:42:223 (21:16)7 (25:00)6 (10:28)8 (05:26)6 (26:19)7 (08:00)9 (17:56)04623
2348 mikl 2026-04-09 02:19:2217 (10:12)22 (09:49)23 (03:49)23 (02:06)19 (09:33)21 (03:27)16 (06:48)0141958
1478 maksiik 2026-04-08 23:59:2215 (10:54)13 (14:50)9 (07:08)13 (03:20)13 (13:22)18 (04:06)8 (07:25:25)089166
1774 Ksiona 2026-04-08 20:41:2214 (11:11)18 (11:24)17 (04:23)16 (02:46)14 (11:51)18 (04:06)13 (07:48)01101324
3097 Meduzia 2026-04-08 23:58:2228 (06:17)28 (05:54)28 (02:08)28 (01:17)28 (05:37)28 (02:20)28 (03:40)01961149
1393 Nata2803 2026-04-03 04:45:116 (15:20)14 (13:37)13 (05:37)11 (03:48)8 (19:02)8 (07:45)11 (12:13)07120
2237 mvt222 Online20 (09:15)23 (09:24)22 (03:51)18 (02:19)20 (08:37)19 (03:50)18 (06:02)01401049
2493 AliciaLial 2026-04-09 02:30:2222 (07:49)21 (10:07)22 (03:51)21 (02:14)24 (07:45)17 (04:08)19 (05:49)0146868
2310 Zet-Lika22 Online19 (09:29)0 (-)18 (04:16)22 (02:08)16 (11:10)20 (03:45)17 (06:34)01121232
2625 MyNameIs 2026-04-08 18:50:2227 (06:30)27 (07:55)26 (03:17)24 (02:05)26 (07:17)27 (02:26)21 (05:42)01783124
1416 MaksFill Online0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0027
2601 corsica Online26 (06:41)0 (-)27 (02:36)27 (01:20)27 (06:57)25 (02:51)26 (04:21)0158689
1452 Krasnosulinec1985 2026-04-08 21:29:220 (-)0 (-)5 (13:36)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0526
2654 eLLioTT Online23 (07:27)24 (08:31)21 (04:04)25 (01:56)23 (07:46)24 (03:03)23 (05:13)01634112
2143 SkarMax Online21 (08:52)19 (10:42)24 (03:44)19 (02:18)21 (08:10)22 (03:17)24 (05:01)0150778
1351 bujif 2026-04-08 16:44:228 (14:07)10 (18:41)10 (06:35)7 (05:29)9 (18:30)13 (04:48)0 (-)05721
2650 t98743235 Online24 (06:53)26 (08:03)19 (04:09)20 (02:16)22 (07:55)23 (03:16)25 (04:23)01595100

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑