X

Турнир #34250 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-29 20:31
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#34250 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R26.04 12:3927.04 12:39 5/7Бесплатно2850 (720)24 / 30
ИгрокI (27.04 12:39-29.04 12:09) #349993II (28.04 00:39-30.04 00:09) #617631III (28.04 12:39-30.04 12:09) #162167IV (29.04 00:39-01.05 00:09) #238846V (29.04 12:39-01.05 12:09) #157635VI (30.04 00:39-02.05 00:09)VII (30.04 12:39-02.05 12:09)ФораОчкиМестоПриз
1510 andrej_bund 2026-04-29 18:19:299 (03:20)05:5805:0619:5015:410916
1956 Driliad 2026-04-29 16:15:2922 (01:53)04:0102:0909:4808:180223x149
1164 irinapetrova 2026-04-29 17:25:294 (05:56)08:1605:4336:5316:270421
1904 Tanzilya123 2026-04-29 16:33:2910 (03:12)04:3002:1714:3901015
1385 airi.072010 2026-04-28 20:20:2914 (02:44)04:0203:0301411x28
1024 KASSANDRA12766 Online0 (-)0022
2679 S.I.A Online19 (02:17)02:5802:0308:5606:550196x97
1851 Ksiona Online13 (02:53)03:5102:1413:0209:4201312x18
2227 Zet-Lika22 2026-04-29 17:48:2912 (02:56)03:5402:5511:5810:1701213x10
1614 maksiik Online7 (03:38)06:4603:07Начало: 29.04 20:240718
2238 mvt222 Online17 (02:27)03:4203:1311:270178x66
2108 VampireDasha Online21 (02:04)02:5701:4008:3106:340214x131
3097 Meduzia Online24 (01:49)02:2901:210241x186
1436 Nata2803 2026-04-29 05:15:296 (03:42)07:4903:3423:300619
1217 Tiest 2026-04-28 22:27:2915 (02:42)06:4403:4901510x40
2215 mikl 2026-04-29 18:47:2914 (02:44)03:5502:1501411x28
2495 AliciaLial 2026-04-29 02:15:2918 (02:24)04:2502:0809:320187x81
2616 corsica 2026-04-29 18:02:2920 (02:06)0205x113
2645 t98743235 Online23 (01:52)02:5502:0608:2006:230232x167
1684 VidRa 2026-04-28 19:55:2911 (03:03)04:5802:1901114x5
1409 bujif 2026-04-29 14:42:295 (04:04)0520
1335 Vinodel Online8 (03:32)08:4704:1619:2516:160817
2658 eLLioTT Online16 (02:38)03:2601:4909:1507:170169x53
2226 SkarMax Online17 (02:27)03:2502:0110:080178x66

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑