X

Турнир #34587 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-06-07 21:02
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#34587 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R17.05 12:3118.05 12:31 7/7Бесплатно2850 (720)25 / 30
ИгрокI (18.05 12:31-20.05 09:54) #418418II (19.05 00:31-21.05 00:01) #106095III (19.05 12:31-21.05 08:43) #618290IV (20.05 00:31-21.05 23:56) #116688V (20.05 12:31-22.05 10:09) #354183VI (21.05 00:31-23.05 00:01) #600961VII (21.05 12:31-23.05 12:01) #391358ФораОчкиМестоПриз
2309 VampireDasha Online20 (09:01)25 (06:52)20 (01:40)20 (04:21)25 (06:40)23 (02:05)24 (07:40)01571165
1594 airi.072010 2026-06-07 17:41:449 (14:18)11 (14:57)12 (02:44)12 (05:35)15 (10:38)13 (03:21)13 (12:57)0851132
1905 Ksiona Online11 (13:26)14 (13:58)6 (03:16)3 (08:16)9 (13:09)14 (02:55)12 (13:11)069148
1477 andrej_bund 2026-06-07 20:54:446 (15:38)8 (17:02)3 (03:58)6 (07:24)8 (14:43)7 (04:37)11 (15:15)04918
1562 RusDed 2026-06-07 17:50:4412 (13:12)16 (12:20)8 (03:02)5 (07:34)11 (12:35)5 (05:09)10 (15:41)067154
1333 Vinodel 2026-06-07 09:25:4413 (11:50)4 (26:59)7 (03:11)4 (08:02)4 (18:54)4 (05:21)8 (18:21)04420
2240 mikl 2026-06-07 15:57:4414 (10:35)21 (09:42)18 (01:46)13 (05:12)12 (11:46)17 (02:25)16 (11:31)0111953
1898 Tanzilya123 2026-06-05 20:17:4318 (09:39)18 (10:51)10 (02:56)10 (06:27)14 (11:25)16 (02:34)18 (10:45)01041042
2177 mvt222 2026-06-07 09:16:4415 (10:30)17 (10:53)16 (02:03)16 (04:48)16 (09:38)19 (02:19)17 (10:48)0116865
2128 Driliad Online17 (10:05)24 (08:43)23 (01:32)21 (04:13)23 (07:43)25 (01:53)24 (07:40)01571165
2527 corsica 2026-06-07 20:55:4425 (06:48)23 (09:08)21 (01:36)19 (04:38)17 (09:15)24 (01:59)25 (07:18)01542149
1130 irinapetrova 2026-06-07 16:04:442 (26:31)3 (27:48)14 (02:23)7 (07:17)3 (20:05)11 (03:45)5 (38:54)04519
1625 maksiik 2026-06-07 20:36:447 (14:59)6 (20:32)13 (02:39)14 (05:08)7 (15:08)15 (02:53)14 (12:56)0761315
1332 Nata2803 2026-06-06 04:33:438 (14:36)2 (31:02)10 (02:56)1 (08:21)2 (01:09:30)0 (-)6 (23:03)02922
1142 vk287547605 2026-06-05 10:12:431 (39:30)0 (-)5 (03:17)9 (06:29)5 (16:11)8 (04:36)0 (-)02823
2589 eLLioTT 2026-06-06 18:59:4316 (10:08)15 (12:42)24 (01:24)22 (03:50)19 (08:32)22 (02:11)22 (09:06)01404119
2515 MyNameIs 2026-05-25 02:16:3721 (08:12)22 (09:18)25 (01:19)25 (02:35)24 (07:10)0 (-)0 (-)0117778
2478 AliciaLial 2026-06-07 19:49:4422 (07:59)20 (09:51)22 (01:35)15 (04:49)18 (08:45)21 (02:14)21 (09:22)01395104
2171 Zet-Lika22 2026-06-07 16:24:4423 (07:54)13 (14:00)17 (01:54)17 (04:46)22 (07:51)20 (02:15)19 (10:25)0131691
1292 MaksFill 2026-06-05 12:14:434 (18:45)12 (14:31)11 (02:46)18 (04:40)13 (11:43)9 (04:09)15 (11:49)0821223
1299 bujif 2026-05-26 16:39:385 (18:04)7 (19:37)15 (02:15)2 (08:19)10 (12:37)12 (03:27)7 (22:01)05817
2289 SkarMax Online19 (09:27)10 (16:08)19 (01:43)24 (03:42)21 (08:04)3 (18:28)20 (09:29)0116865
1071 ZHA 2026-06-05 20:45:433 (19:37)5 (23:28)4 (03:52)11 (05:50)1 (09:37:44)6 (04:57)4 (02:14:53)03421
2653 t98743235 Online24 (07:27)19 (10:43)20 (01:40)23 (03:44)20 (08:15)18 (02:20)23 (08:01)01473134
1495 nawi 2026-06-07 17:47:4410 (13:56)9 (16:56)9 (03:01)8 (06:46)6 (15:46)10 (03:57)9 (17:29)06116

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑