X

Турнир #34711 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-06-07 01:56
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#34711 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R24.05 12:4025.05 12:40 7/7Бесплатно2850 (720)26 / 30
ИгрокI (25.05 12:40-26.05 21:38) #122679II (26.05 00:40-28.05 00:00) #214018III (26.05 12:40-28.05 12:10) #647594IV (27.05 00:40-29.05 00:10) #111483V (27.05 12:40-29.05 12:10) #232335VI (28.05 00:40-30.05 00:10) #159924VII (28.05 12:40-30.05 12:10) #617286ФораОчкиМестоПриз
1913 Tanzilya123 2026-06-05 20:17:4311 (04:42)12 (06:12)14 (04:16)15 (04:32)15 (12:06)15 (05:39)18 (03:51)01001142
2679 S.I.A 2026-06-05 22:32:4324 (02:38)23 (04:34)26 (02:46)24 (03:09)26 (07:46)26 (02:51)19 (03:33)01682165
1416 andrej_bund 2026-06-06 23:18:448 (05:09)5 (08:25)9 (05:49)10 (06:12)12 (16:00)15 (05:39)8 (06:03)06717
2219 Driliad 2026-06-07 00:12:4423 (02:39)22 (04:39)25 (02:49)17 (04:14)19 (09:02)23 (03:16)24 (02:45)01535119
1600 Sosnovska 2026-06-06 23:54:442 (13:37)2 (14:07)3 (03:25:47)4 (10:19)6 (01:54:13)8 (08:37)4 (22:35)02925
2370 VampireDasha 2026-06-06 20:26:4322 (02:55)21 (04:41)23 (02:54)25 (03:04)22 (08:32)21 (03:52)23 (02:50)01573149
1844 Ksiona 2026-06-06 18:17:436 (05:39)11 (06:26)15 (04:07)11 (06:08)16 (11:54)13 (05:42)15 (04:10)0871415
1530 VidRa 2026-06-06 21:31:4313 (04:18)10 (06:29)16 (03:51)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03923
2216 mikl 2026-06-07 01:48:4418 (03:13)17 (04:55)20 (03:20)23 (03:23)21 (08:49)19 (04:25)21 (03:05)0139878
1069 vk287547605 2026-06-05 10:12:4314 (04:11)7 (07:04)7 (06:17)7 (07:17)0 (-)14 (05:41)12 (04:41)06118
1665 airi.072010 2026-06-05 20:53:4312 (04:19)8 (07:01)12 (04:37)13 (05:13)13 (15:38)15 (05:39)11 (05:04)084158
1630 maksiik 2026-06-06 23:55:4410 (04:46)15 (05:21)10 (05:37)12 (05:29)14 (15:05)18 (05:13)14 (04:34)0931323
1157 irinapetrova 2026-06-06 15:32:434 (06:30)4 (12:13)8 (05:58)6 (09:30)8 (30:53)9 (08:23)10 (05:17)04922
1273 Vinodel 2026-06-07 00:46:447 (05:33)13 (06:05)5 (08:28)22 (03:35)11 (20:00)17 (05:31)6 (06:55)081164
1229 Nata2803 2026-06-06 04:33:4312 (04:19)9 (06:43)9 (05:49)9 (06:32)0 (-)11 (07:32)9 (05:30)05919
2182 mvt222 2026-06-06 15:46:4317 (03:22)19 (04:48)19 (03:28)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)05521
2203 Zet-Lika22 2026-06-06 10:34:4319 (03:06)24 (04:27)18 (03:36)21 (03:39)18 (10:22)20 (04:10)17 (03:52)0137965
1424 MaksFill 2026-06-05 12:14:4316 (03:36)18 (04:50)13 (04:29)18 (04:09)9 (26:38)16 (05:38)16 (04:07)01061053
2548 corsica 2026-06-06 22:48:4425 (02:35)26 (03:42)24 (02:53)26 (03:03)25 (08:02)25 (03:00)26 (02:30)01771181
1880 Nastya85 2026-06-05 22:26:4315 (04:06)14 (06:03)11 (05:06)14 (04:56)17 (11:18)12 (06:23)13 (04:40)0961232
1600 andreasjan1 Online3 (11:12)1 (17:53)4 (10:30)5 (09:56)7 (47:15)7 (10:27)5 (09:24)03224
1321 bujif 2026-05-26 16:39:385 (05:58)3 (12:47)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0826
2575 eLLioTT 2026-06-06 18:59:4320 (03:00)16 (05:03)17 (03:37)20 (03:46)23 (08:26)24 (03:03)20 (03:27)0140791
2278 SkarMax Online21 (02:58)20 (04:46)22 (03:02)19 (03:48)20 (09:00)24 (03:03)25 (02:34)01516104
2646 t98743235 2026-06-06 23:16:4426 (02:28)25 (03:58)21 (03:14)16 (04:20)24 (08:20)22 (03:34)22 (02:58)01564134
1062 ZHA 2026-06-05 20:45:439 (04:56)6 (07:25)6 (06:35)8 (06:54)10 (25:24)10 (07:41)7 (06:13)05620

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑