| Время сервера: 2026-09-20 07:36 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Призовой фонд | Рейтинг | Тур | Взнос | Минут на тур | |||||||
| #36323 | Multi-sudoku Weekly | | 900<R | 30.08 12:33 | 31.08 12:33 | 7/7 | Бесплатно | 2850 (720) | 13 / 30 | |||
| Игрок | I (31.08 12:33-02.09 03:17) #554379 | II (01.09 00:33-03.09 00:03) #623717 | III (01.09 12:33-03.09 12:03) #191145 | IV (02.09 00:33-04.09 00:03) #512533 | V (02.09 12:33-04.09 12:03) #661453 | VI (03.09 00:33-05.09 00:03) #670383 | VII (03.09 12:33-05.09 12:03) #592111 | Фора | Очки | Место | Приз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 ellej Online | 13 (01:03) | 13 (07:27) | 12 (09:00) | 14:55 | 10 (02:28) | 9 (01:32) | 6 (05:59:28) | 0 | 63 | 2 | 173 ![]() |
| 1672 mikl 2026-09-19 13:15:21 | 8 (01:42) | 5 (24:07) | 11 (09:15) | 19:55 | 7 (03:28) | 8 (02:29) | 10 (18:40) | 0 | 49 | 5 | 74 ![]() |
| 2048 Barzuga 2026-09-19 21:01:21 | 6 (02:23) | 10 (10:46) | 8 (16:08) | 15:55 | 12 (01:31) | 11 (01:13) | 11 (17:28) | 0 | 58 | 4 | 104 ![]() |
| 2003 Mgla 2026-09-20 06:49:21 | 3 (03:52) | 4 (34:27) | 5 (57:20) | 15:36 | 6 (06:19) | 6 (04:34) | 8 (40:07) | 0 | 32 | 6 | 47 ![]() |
| 1833 carpe_diem18 2026-09-18 15:02:20 | 10 (01:25) | 9 (12:01) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 19 | 7 | 26 ![]() | |
| 1158 mbss 2026-09-12 15:33:17 | 1 (11:05) | 2 (01:43:10) | 0 (-) | Начало: 03.09 14:00 | 4 (20:25) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 7 | 10 | |
| 1542 KASSANDRA12766 2026-09-15 09:07:18 | 2 (07:35) | 0 (-) | 0 (-) | Начало: 03.09 20:18 | 0 (-) | 5 (05:45) | 0 (-) | 0 | 7 | 10 | |
| 1935 Vsevolozhsk 2026-09-19 02:07:20 | 12 (01:20) | 7 (15:30) | 7 (19:34) | 12:38 | 11 (02:08) | 13 (00:41) | 9 (20:22) | 0 | 59 | 3 | 137 ![]() |
| 2264 corsica Online | 9 (01:32) | 12 (08:49) | 13 (06:35) | 13:35 | 8 (02:50) | 10 (01:17) | 13 (13:46) | 0 | 65 | 1 | 211 ![]() |
| 1689 eLLioTT 2026-09-19 22:10:21 | 11 (01:24) | 6 (18:15) | 9 (14:18) | 33:46 | 9 (02:30) | 7 (03:18) | 7 (43:16) | 0 | 49 | 5 | 74 ![]() |
| 1375 Juli_28 2026-09-18 14:54:20 | 5 (02:52) | 8 (14:55) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 13 | 9 | ||
| 1409 bujif 2026-09-18 15:47:20 | 4 (03:17) | 3 (35:35) | 6 (27:03) | Начало: 03.09 14:19 | 5 (06:28) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 18 | 8 | 13 ![]() |
| 2128 ThatIsWay 2026-09-18 16:58:20 | 7 (02:22) | 11 (10:02) | 10 (12:14) | 11:12 | 13 (01:12) | 12 (00:57) | 12 (15:38) | 0 | 65 | 1 | 211 ![]() |
Отныне, решая мульти-судоку в турнирах, также как и при повседневном решении, я кандидаты использовать не буду. Да, они ускоряют решение обычно на 30-50%, но при этом я постоянно теряю нить рассуждений - это какой-то ад. Много ненужной информации - сосредоточиться невозможно. Решил написать это по причине того, что сейчас видеозаписи туров в мульти-судоку и многих других разделах ещё нет, так что если кто-то решит поддержать этот флэшмоб или уже так решает, можете сверять результаты - думаю будет интересно посоперничать, решая так. Всё-таки награды наградами, но интерес от решения - бесценен, даже в простых задачах. И дуэльки можем играть на постоянной основе также исключительно без кандидатов. Под честное благородное слово, разумеется. Или под видеозапись, если кто не доверяет. Я заведомо доверяю почти всем. Кстати, часть про дуэли актуальна для всех игроков сайта, возможно есть настолько сильные игроки в судоку, которым турниры не интересны из-за отсутствия конкуренции - так что милости просим)
1