X

Турнир #4364 «Mahjong Evening»

Регулярный турнир по маджонгу. Размер не более 10x10.
Время сервера: 2026-04-11 02:14
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#4364 Маджонг Mahjong Eveninghandicap Призовой фонд18   +1 ∞ R20.05 12:5520.05 20:15 5/518 (5)18 / 20
ИгрокI (20.05 20:15-20.05 20:20) #176217II (20.05 20:20-20.05 20:23) #172450III (20.05 20:25-20.05 20:33) #175930IV (20.05 20:30-20.05 20:36) #175524V (20.05 20:35-20.05 20:43) #176145ФораОчкиМестоПриз
1692 Meduzia 2026-04-10 23:27:2314 (00:30)17 (00:22)16 (01:30)17 (00:30)16 (00:23)14941503
1395 bsvbsv 2026-04-11 00:34:236 (00:46)7 (00:38)15 (01:34)15 (00:32)8 (00:35)30815166
1335 Lena2020 2021-05-13 10:22:0310 (00:36)10 (00:30)17 (01:23)10 (00:42)10 (00:33)32892264
1738 B8831388 2021-12-17 01:42:028 (00:39)8 (00:36)0 (-)6 (01:06)0 (-)83017
1122 tetra 2025-08-25 00:13:364 (00:48)10 (00:30)0 (-)5 (01:23)7 (00:37)346014
1715 today 2026-04-11 01:35:239 (00:37)13 (00:27)12 (01:54)13 (00:35)9 (00:34)12681040
1725 Valkyrie 2026-03-25 23:05:0017 (00:23)11 (00:29)10 (02:28)15 (00:32)12 (00:29)10757167
1600 VergiL 2025-05-03 19:40:2312 (00:34)14 (00:26)14 (01:35)9 (00:43)15 (00:24)18824286
1767 mvt222 2026-04-10 23:47:2310 (00:36)16 (00:23)9 (02:38)14 (00:34)12 (00:29)6671123
1574 Nata2803 2026-04-03 04:45:1111 (00:35)10 (00:30)5 (04:00)16 (00:31)11 (00:30)2073895
1682 Bogdan1101 2025-02-03 13:17:3516 (00:27)15 (00:24)11 (02:12)16 (00:31)14 (00:25)16883357
1911 player28 2026-04-09 15:21:237 (00:44)12 (00:28)18 (01:21)11 (00:38)17 (00:21)06512
1813 Acceleration 2020-05-31 00:41:265 (00:47)9 (00:35)15 (01:34)18 (00:22)18 (00:19)469986
1519 MiaColucci 2026-04-11 01:47:237 (00:44)8 (00:36)7 (03:17)4 (02:45)13 (00:27)28671113
1537 _gst6907763 2026-04-10 22:08:2313 (00:31)10 (00:30)13 (01:45)12 (00:37)5 (00:49)26796149
1557 xoba 2022-01-20 21:21:026 (00:46)8 (00:36)6 (03:31)7 (00:49)6 (00:41)245716
1891 MILENA77 2024-03-14 04:45:0315 (00:29)12 (00:28)8 (02:40)8 (00:45)16 (00:23)26113
1573 olenenok 2026-04-10 20:16:2316 (01:30)10 (00:42)11 (00:30)225915
MiaColucci Solver Rank
2020-05-20 20:34
инет виснет timetimer

Нравится + 3     1
Lena2020  2020-05-20 20:37 + 3
Сочувствуюhands
_gst6907763 Solver Rank
2020-05-20 20:43
@Meduzia, с победой victorycvety. @MiaColucci, с удачей cvety

Нравится + 2     3
Meduzia Solver Rank  2020-05-20 20:44 + 2
thankyou
MiaColucci Solver Rank  2020-05-20 20:47 + 2
thankyou
Lena2020  2020-05-20 20:49 + 2
shariflowsflows

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑