| Время сервера: 2026-04-11 01:07 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Призовой фонд | Рейтинг | Тур | Взнос | Минут на тур | |||||||
| #6626 | Hitori Evening | | ∞ R | 24.11 09:30 | 24.11 18:00 | 5/5 | 8 (5) | 10 / 20 | ||||
| Игрок | I (24.11 18:00-24.11 18:08) #218447 | II (24.11 18:05-24.11 18:13) #214611 | III (24.11 18:10-24.11 18:18) #213962 | IV (24.11 18:15-24.11 18:23) #213547 | V (24.11 18:20-24.11 18:28) #192034 | Фора | Очки | Место | Приз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 mikl 2026-04-11 00:04:23 | 5 (00:28) | 6 (02:32) | 5 (00:10) | 3 (00:49) | 4 (02:10) | 0 | 23 | 7 | |
| 2058 GingerMartian 2026-04-11 00:23:23 | 9 (00:05) | 10 (00:47) | 10 (00:04) | 9 (00:09) | 10 (00:44) | 0 | 48 | 1 | 379 ![]() |
| 1539 corsica 2026-04-10 23:43:23 | 8 (00:07) | 3 (03:10) | 9 (00:05) | 4 (00:25) | 5 (02:01) | 0 | 29 | 5 | 72 |
| 1883 natali062013 2026-03-18 10:46:56 | 9 (00:05) | 9 (00:51) | 10 (00:04) | 6 (00:16) | 9 (00:54) | 0 | 43 | 2 | 287 |
| 1601 B8831388 2021-12-17 01:42:02 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 9 | |
| 1486 tetra 2025-08-25 00:13:36 | 0 (-) | 0 (-) | 3 (00:22) | 2 (01:07) | 0 (-) | 0 | 5 | 8 | |
| 1697 eLLioTT 2026-04-10 23:13:23 | 10 (00:04) | 5 (02:38) | 6 (00:08) | 8 (00:11) | 8 (01:17) | 0 | 37 | 4 | 131 ![]() |
| 1596 today 2026-04-10 20:00:23 | 7 (00:11) | 4 (02:43) | 8 (00:06) | 7 (00:12) | 3 (02:16) | 0 | 29 | 5 | 72 |
| 1627 Mgla 2026-04-11 00:21:23 | 9 (00:05) | 8 (01:36) | 7 (00:07) | 10 (00:08) | 7 (01:34) | 0 | 41 | 3 | 204 |
| 1548 Sgrand 2026-04-10 20:55:23 | 6 (00:12) | 7 (02:20) | 4 (00:12) | 5 (00:23) | 6 (01:59) | 0 | 28 | 6 | 36 |
По-моему, к кнопкам «Сложность» и «Понравилось» стоит добавить «Уровень стресса»: «Успел попить кофе», «Пролил кофе на клавиатуру» и «$%@^%#% ваш &%#^%#$ кофе!!!» 
9