| Время сервера: 2026-04-11 16:45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Призовой фонд | Рейтинг | Тур | Взнос | Минут на тур | |||||||
| #9724 | Mahjong Turbo | | ∞ R | 10.10 06:30 | 10.10 18:00 | 12/12 | Бесплатно | 7 (4) | 17 / 20 | |||
| Игрок | I (10.10 18:00-10.10 18:06) #311464 | II (10.10 18:04-10.10 18:09) #311852 | III (10.10 18:08-10.10 18:15) #303822 | IV (10.10 18:12-10.10 18:19) #309987 | V (10.10 18:16-10.10 18:23) #295113 | VI (10.10 18:20-10.10 18:27) #301032 | VII (10.10 18:24-10.10 18:29) #303773 | VIII (10.10 18:28-10.10 18:35) #301284 | IX (10.10 18:32-10.10 18:39) #310351 | X (10.10 18:36-10.10 18:43) #303837 | XI (10.10 18:40-10.10 18:47) #286135 | XII (10.10 18:44-10.10 18:49) #300767 | Фора | Очки | Место | Приз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 corsica 2026-04-11 16:01:23 | 4 (02:05) | 16 (00:16) | 13 (01:52) | 13 (02:53) | 17 (01:06) | 16 (00:29) | 16 (00:32) | 12 (03:17) | 15 (02:44) | 14 (00:17) | 12 (00:55) | 15 (00:28) | 0 | 163 | 2 | 581 ![]() |
| 1573 Ircha 2026-03-08 21:14:51 | 8 (01:17) | 12 (00:20) | 5 (04:32) | 10 (03:39) | 10 (01:46) | 5 (00:58) | 6 (01:00) | 0 (-) | 0 (-) | 11 (00:23) | 3 (05:16) | 11 (00:33) | 0 | 81 | 15 | |
| 1651 Nata2803 2026-04-03 04:45:11 | 4 (02:05) | 12 (00:20) | 15 (01:38) | 16 (02:16) | 11 (01:45) | 9 (00:42) | 3 (01:14) | 14 (02:51) | 0 (-) | 13 (00:19) | 5 (01:47) | 9 (00:37) | 0 | 111 | 11 | |
| 1334 Xainan2020 2026-04-11 15:43:23 | 3 (02:15) | 7 (00:52) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (01:47) | 4 (01:06) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (00:53) | 0 | 23 | 17 | |
| 1735 B8831388 2021-12-17 01:42:02 | 11 (01:01) | 14 (00:18) | 14 (01:51) | 0 (-) | 12 (01:34) | 8 (00:43) | 8 (00:53) | 15 (02:20) | 16 (01:56) | 15 (00:16) | 9 (01:00) | 12 (00:32) | 0 | 134 | 6 | 239 ![]() |
| 1233 ZXC147KLF 2026-04-08 22:34:22 | 5 (01:42) | 10 (00:26) | 12 (02:19) | 5 (06:00) | 4 (03:00) | 6 (00:50) | 11 (00:45) | 7 (06:07) | 11 (04:15) | 9 (00:27) | 7 (01:26) | 6 (00:44) | 0 | 93 | 14 | |
| 1469 Memo 2026-04-05 21:14:22 | 6 (01:41) | 13 (00:19) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (01:04) | 0 (-) | 0 (-) | 12 (00:21) | 0 (-) | 7 (00:43) | 0 | 43 | 16 | |
| 2035 AliciaLial 2026-04-11 01:18:23 | 12 (01:00) | 8 (00:47) | 11 (02:24) | 6 (04:12) | 12 (01:34) | 11 (00:40) | 14 (00:41) | 16 (01:53) | 0 (-) | 13 (00:19) | 13 (00:54) | 14 (00:29) | 0 | 130 | 7 | 170 ![]() |
| 1624 gingery 2026-03-19 00:32:56 | 10 (01:04) | 15 (00:17) | 3 (05:53) | 0 (-) | 9 (01:47) | 8 (00:43) | 7 (00:55) | 8 (05:56) | 0 (-) | 14 (00:17) | 15 (00:52) | 16 (00:24) | 0 | 105 | 13 | |
| 2002 Valkyrie 2026-03-25 23:05:00 | 16 (00:46) | 17 (00:15) | 9 (03:35) | 7 (04:01) | 15 (01:09) | 17 (00:26) | 16 (00:32) | 11 (03:21) | 13 (03:00) | 17 (00:14) | 4 (02:50) | 17 (00:19) | 0 | 159 | 3 | 487 ![]() |
| 2047 today 2026-04-11 15:13:23 | 7 (01:26) | 13 (00:19) | 7 (04:00) | 11 (03:27) | 8 (01:50) | 12 (00:38) | 12 (00:43) | 10 (03:40) | 14 (02:55) | 13 (00:19) | 6 (01:31) | 11 (00:33) | 0 | 124 | 10 | 30 ![]() |
| 1601 sapa 2023-09-06 21:53:15 | 13 (00:58) | 13 (00:19) | 6 (04:27) | 12 (03:05) | 5 (02:33) | 7 (00:45) | 9 (00:52) | 15 (02:20) | 10 (04:16) | 15 (00:16) | 11 (00:58) | 11 (00:33) | 0 | 127 | 8 | 109 ![]() |
| 1733 olenenok 2026-04-11 12:16:23 | 9 (01:12) | 11 (00:24) | 8 (03:39) | 15 (02:31) | 13 (01:28) | 10 (00:41) | 14 (00:41) | 0 (-) | 0 (-) | 10 (00:25) | 10 (00:59) | 8 (00:38) | 0 | 108 | 12 | |
| 2215 milutin03 Online | 17 (00:39) | 6 (02:05) | 17 (01:00) | 14 (02:41) | 16 (01:08) | 9 (00:42) | 17 (00:28) | 17 (01:36) | 17 (01:48) | 11 (00:23) | 14 (00:53) | 13 (00:31) | 0 | 168 | 1 | 680 ![]() |
| 1691 Denis85 2025-02-10 11:54:38 | 12 (01:00) | 9 (00:30) | 16 (01:25) | 17 (02:15) | 7 (01:53) | 13 (00:37) | 15 (00:40) | 9 (05:07) | 12 (03:10) | 13 (00:19) | 16 (00:50) | 9 (00:37) | 0 | 148 | 4 | 399 ![]() |
| 1997 S.I.A Online | 15 (00:52) | 15 (00:17) | 4 (05:34) | 8 (03:58) | 14 (01:16) | 15 (00:33) | 10 (00:49) | 6 (06:22) | 0 (-) | 16 (00:15) | 8 (01:17) | 14 (00:29) | 0 | 125 | 9 | 60 ![]() |
| 1924 eLLioTT 2026-04-10 23:13:23 | 14 (00:55) | 16 (00:16) | 10 (02:38) | 9 (03:54) | 6 (02:11) | 14 (00:34) | 13 (00:42) | 13 (02:54) | 9 (05:31) | 16 (00:15) | 17 (00:46) | 10 (00:35) | 0 | 147 | 5 | 316 ![]() |
5