X

Турнир #19875 «GrandGames 12 Years»

Tournament dedicated to the 12th anniversary of GrandGames
Время сервера: 2026-04-09 14:11
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#19875 Сокобан GrandGames 12 Yearsclassic Призовой фонд10K   +12 ∞ R22.11 20:3027.11 20:30 7/7Бесплатно2850 (720)19 / 50
ИгрокI (27.11 20:30-29.11 20:00) #124050II (28.11 08:30-30.11 08:00) #257210III (28.11 20:30-30.11 20:00) #300136IV (29.11 08:30-01.12 08:00) #112182V (29.11 20:30-01.12 20:00) #212817VI (30.11 08:30-02.12 08:00) #120861VII (30.11 20:30-02.12 20:00) #124538ФораОчкиМестоПриз
1525 NATAKAPA Online14 (01:16)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)014844023
1600 kvv2775 2026-04-08 14:39:226 (01:58)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0616
1621 corsica 2026-04-09 12:48:2313 (01:20)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)013928326
1522 Suhad2 2026-04-09 13:44:233 (03:48)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0318
1534 Moki 2026-04-09 06:10:237 (01:56)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0715
1746 milutin03 Online15 (01:02)18 (54:48)16 (01:12:51)0 (-)15 (31:07)18 (06:53)19 (09:17)01014126454
1540 Game 2025-06-09 03:43:4110 (01:44)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01012
1600 terza7 2026-02-18 15:42:420 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0019
1917 Meduzia 2026-04-09 13:44:2319 (00:47)19 (39:04)19 (28:32)19 (01:32:43)18 (12:28)19 (03:41)18 (14:08)01311203309
1600 t98743235 Online12 (01:41)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0121015568
1600 Vedran 2026-03-22 21:29:585 (02:19)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0517
1690 iris8 Online18 (00:53)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)15 (13:06)0 (-)033761995
1745 Mgla Online17 (00:54)16 (03:18:09)18 (38:16)18 (03:08:34)14 (31:09)17 (07:18)17 (47:01)01172176495
1469 mikl 2026-04-09 02:19:229 (01:48)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0913
1695 mvt222 Online16 (01:01)0 (-)0 (-)0 (-)17 (12:51)14 (26:14)0 (-)0475103418
1581 jennyst 2025-12-18 04:47:124 (02:40)0 (-)0 (-)0 (-)16 (14:30)0 (-)15 (04:25:07)035681874
1461 Percy 2026-04-08 17:58:228 (01:54)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0814
1601 eLLioTT 2026-04-09 09:32:2311 (01:43)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)011117784
1596 Carol 2026-04-08 02:04:220 (-)17 (01:13:25)17 (01:01:52)17 (07:07:28)19 (08:50)16 (08:42)16 (03:24:59)01023150847
Carol Solver Rank
2023-11-27 21:51
Уважаемый @GrandGames, головоломка решена, но почему-то не высветился результат в сводной таблице?

Нравится + 3     1
GrandGames Admin  2023-11-27 22:12 + 2
Видимо Вы присоединились к турниру после начала первого тура
Carol Solver Rank
2023-11-27 22:19
Что это означает?

Нравится + 2     0
Carol Solver Rank
2023-11-27 22:20
В других турнирах такого не наблюдается.

Нравится + 2     0
Carol Solver Rank
2023-11-27 22:23
Вообще эта головоломка была мной уже решена ранее. Странно это

Нравится + 2     1
olenenok Solver Rank  2023-11-27 23:37 + 4
"Для некоторых турниров изменен принцип подбора головоломок.
По возможности, при старте новых туров будут использоваться существующие головоломки, если удастся подобрать идентичную по параметрам и не решенную когда-либо ранее ни одним из участников головоломку. Т.е. по тому же принципу, что и в разделе дуэлей. Такая головоломка на время проведения тура становится доступной только для его участников."

новость прошлой недели, видимо вы исключение из правила

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑