| Время сервера: 2026-04-08 16:52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Призовой фонд | Рейтинг | Тур | Взнос | Минут на тур | |||||||
| #30700 | Sudoku Killer Weekly | | 900<R | 28.09 12:19 | 29.09 12:19 | 7/7 | Бесплатно | 2850 (720) | 14 / 30 | |||
| Игрок | I (29.09 12:19-01.10 11:49) #476161 | II (30.09 00:19-01.10 23:49) #441301 | III (30.09 12:19-02.10 11:49) #356877 | IV (01.10 00:19-02.10 23:49) #531057 | V (01.10 12:19-03.10 11:49) #288092 | VI (02.10 00:19-03.10 23:49) #427659 | VII (02.10 12:19-04.10 11:49) #477050 | Фора | Очки | Место | Приз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 NATAKAPA Online | 11 (01:08:47) | 9 (22:29) | 12 (14:30) | 9 (13:45) | 7 (11:18) | 9 (42:06) | 8 (27:48) | 0 | 65 | 5 | 96 ![]() |
| 1465 nawi 2026-04-08 16:31:22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (20:05) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 5 | 10 | |
| 1136 mo1za2ika 2026-04-07 21:16:22 | 10 (01:16:07) | 10 (18:32) | 9 (20:56) | 8 (18:34) | 6 (13:08) | 12 (33:53) | 7 (52:18) | 0 | 62 | 7 | 34 ![]() |
| 1539 ellej Online | 8 (07:23:07) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 11 (09:23) | 13 (22:40) | 9 (23:00) | 0 | 41 | 8 | 17 ![]() |
| 1266 14gul 2026-04-08 16:24:22 | 9 (03:53:48) | 8 (25:46) | 10 (19:05) | 10 (13:29) | 9 (09:48) | 7 (01:19:39) | 11 (21:40) | 0 | 64 | 6 | 62 ![]() |
| 1600 HtWwiY 2025-09-30 15:43:48 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 11 | |
| 1240 igor2024 Online | 7 (24:45:54) | 12 (13:45) | 8 (32:31) | 11 (13:19) | 12 (08:38) | 8 (46:50) | 10 (21:43) | 0 | 68 | 4 | 135 ![]() |
| 1600 kumsangir Online | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 10 (09:29) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 10 | 9 | |
| 2552 eLLioTT Online | 13 (25:41) | 13 (10:11) | 11 (15:38) | 13 (08:56) | 13 (05:40) | 10 (41:29) | 13 (12:45) | 0 | 86 | 2 | 226 ![]() |
| 1731 mvt222 Online | 12 (35:31) | 11 (14:42) | 13 (14:21) | 12 (13:13) | 8 (09:58) | 11 (34:15) | 12 (21:29) | 0 | 79 | 3 | 179 ![]() |
| 2588 MyNameIs 2026-04-08 15:57:22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 11 | |
| 1600 Krasnosulinec1985 2026-04-08 16:20:22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 11 | |
| 2040 iingener 2025-11-24 08:37:14 | 14 (03:08) | 14 (02:25) | 14 (02:51) | 14 (02:19) | 14 (02:13) | 14 (02:23) | 14 (02:28) | 0 | 98 | 1 | 276 ![]() |
| 914 lbhbr 2026-04-08 16:01:22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 11 |
Участнику iingener. Советовал бы учитывать среднее время решения задач участниками-людьми и финишировать с учётом этого показателя. То, что у вас время решения примерно одно и то же у задач разной сложности демаскирует способ решения задач и вызывает сомнение в ваших выдающихся способностях, что, думаю, вам обидно. Измените алгоритм программы и всё будет более правдоподобно.
9
Я уже писал об этом, но всё без толку. Человек в открытую читерит на протяжении нескольких месяцев и ничего не меняется. @GrandGames , пожалуйста, повлияйте на эту ситуацию как-нибудь.