X

Турнир #33307 «Polyomino Puzzles Weekly»

Random size and difficulty
Время сервера: 2026-04-19 08:26
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#33307 Полимино-пазлы Polyomino Puzzles Weeklyclassic Призовой фонд1K   +2  900<R01.03 12:3302.03 12:33 7/7Бесплатно2850 (720)22 / 30
ИгрокI (02.03 12:33-04.03 06:10) #353804II (03.03 00:33-05.03 00:03) #248337III (03.03 12:33-05.03 12:03) #399810IV (04.03 00:33-06.03 00:03) #536557V (04.03 12:33-06.03 12:03) #351322VI (05.03 00:33-07.03 00:03) #510136VII (05.03 12:33-07.03 12:03) #351818ФораОчкиМестоПриз
1711 Ksiona 2026-04-18 21:43:248 (04:35)15 (04:11)13 (12:20)0 (-)12 (04:08)11 (10:43)10 (04:25)0691210
1677 maksiik 2026-04-18 22:59:248 (04:35)9 (06:41)10 (16:42)19 (04:28:41)7 (06:19)14 (10:12)11 (04:19)078940
1944 Tanzilya123 2026-04-18 16:58:2413 (03:24)18 (03:40)14 (11:13)0 (-)6 (06:34)13 (10:23)13 (04:11)0771028
1203 irinapetrova 2026-04-19 02:08:254 (05:34)5 (11:13)4 (25:25)0 (-)4 (09:24)6 (13:48)7 (05:51)03017
1834 Nastya85 2026-04-17 21:11:2414 (03:14)13 (05:04)12 (12:36)20 (02:45:19)13 (04:07)15 (09:32)14 (04:02)0101766
1251 vk287547605 2026-04-16 18:41:243 (06:06)6 (08:10)5 (22:31)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01420
2278 Zet-Lika22 2026-04-19 08:00:2516 (03:02)14 (04:24)19 (08:50)0 (-)20 (02:39)18 (07:05)16 (03:42)0103681
1524 airi.072010 2026-04-18 22:25:2411 (04:06)12 (05:25)11 (12:49)0 (-)14 (03:58)7 (11:58)12 (04:17)067135
1485 Vinodel Online7 (05:06)11 (05:26)6 (21:08)0 (-)8 (06:06)12 (10:35)8 (05:21)05214
2330 mikl 2026-04-19 02:27:2518 (02:41)19 (03:15)17 (08:59)0 (-)17 (03:22)16 (07:24)17 (03:32)0104597
1133 sviridova 2026-04-18 23:42:242 (08:39)4 (11:40)3 (27:00)0 (-)5 (09:02)5 (15:44)6 (07:00)02518
1429 MaksFill 2026-04-17 09:58:246 (05:10)8 (07:43)0 (-)0 (-)11 (05:15)15 (09:32)5 (10:58)04516
1187 KASSANDRA12766 2026-04-18 11:01:2412 (03:50)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01221
2637 t98743235 Online20 (02:15)20 (03:01)20 (07:59)21 (02:01:29)15 (03:42)19 (06:05)20 (02:39)01352149
3097 Meduzia 2026-04-19 07:10:2522 (01:45)22 (02:28)22 (06:37)17 (22:21:30)22 (01:47)22 (04:16)22 (01:44)01491167
1499 andrej_bund Online10 (04:30)10 (06:01)8 (17:43)18 (05:17:04)9 (05:43)10 (11:11)9 (04:44)0741118
1369 Nata2803 2026-04-19 05:12:259 (04:33)10 (06:01)7 (20:07)0 (-)10 (05:31)9 (11:33)4 (11:08)04915
2161 mvt222 2026-04-19 02:47:2517 (02:47)16 (04:05)15 (09:53)0 (-)16 (03:38)17 (07:18)18 (03:27)099853
2641 eLLioTT Online15 (03:10)15 (04:11)18 (08:51)22 (02:00:26)19 (02:51)21 (05:41)15 (03:50)01253131
2593 corsica Online19 (02:18)21 (02:59)21 (06:49)0 (-)21 (02:34)20 (05:51)21 (02:05)01234113
1415 bujif 2026-04-17 14:43:245 (05:19)7 (07:53)9 (17:27)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02119
2016 SkarMax 2026-04-17 21:01:2421 (01:57)17 (03:47)16 (09:10)0 (-)18 (03:13)8 (11:49)19 (03:23)099853
Meduzia Solver Rank
2026-03-04 22:44

В пазле из 4 тура у меня не хватает как минимум трех деталей. @Grandgames, посмотрите, пожалуйста


Нравится + 2     0

Отключить рекламу
Вернуть свернутое окно
↑